-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
1200mAh Lithium Ion Battery Pack 523450A NP60 Voor Camera Marketing
Plaats van herkomst | KN-nummer |
---|---|
Merknaam | BAKTH/OEM |
Certificering | IEC62133-2:2017 Adm1:2021, UL2054, UN38.3, CE, UKCA, C-TICK |
Modelnummer | BAKTH-523450AR-NP60 |
Min. bestelaantal | 10Kpcs |
Prijs | US$2.0~US$4.0/PC |
Verpakking Details | 300 stuks per doos |
Levertijd | 4-6 weken |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | 100Kpcs/month |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xOntladingstemperatuur | 20-45℃ | Diensten | OEM/ODM aanvaard |
---|---|---|---|
Garantie | 1 jaar | Veiligheid | Met secundaire bescherming BMS, slagen UL2054 |
Batterijtype | Li-ion batterijpakket | Lastencycli | 300 Keer |
Maximale ontladingsstroom | 1.2A | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Markeren | 1200mAh Lithium Ion Batterij Pack,1200 mAh aangepaste lithium-ion batterij,523450a lithium-ion batterijpack |
Ontladingstemperatuur | -20-45°C |
Diensten | OEM/ODM aanvaard |
Garantie | 1 jaar |
Veiligheid | Met secundaire bescherming BMS, slagen UL2054 |
Type batterij | Li-ionbatterijpakket |
Laadcycli | 300 keer |
Maximale ontladingsstroom | 1.2A |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Lithiumbatterij 3.7V 1200mAh 523450A voor Camera voor Amerikaanse marketing
Het lithium-ionbatterijpakket is oplaadbaar met een hoge capaciteit in beperkte afmetingen, met vele voordelen, zoals een hoge energiedichtheid, lange cycli en zelfontladend verbruik, snel opladen, enz.Deze batterij is geslaagd IEC62133, UN38.3, UL2054, UKCA, C-TICK-certificaten, voldoen aan de ROHS&REACH-norm.
Als maatbatterijfabrikant hebben we een productiecapaciteit van 100Kpcs per maand om aan de behoefte van de klant te voldoen.accu-assemblageAls professionele lithium-ion batterijfabrikanten, richten we ons vooral op het verbeteren van onze productiecapaciteit.het leveren van op maat gemaakte batterijdiensten om aan de eisen van de klant te voldoen.
1 | Normale spanning | 3.7V |
2 | Nominale capaciteit | 1200 mAh (Standaard opladen en ontladen) |
3 | Minimumcapaciteit | 1150 mAh |
4 | Maximale laadspanning | 4.2V (CC/CV) |
5 | Afscheidingsspanning | 2.4V (beperkt door PCB) |
6 | Standaardtarief | 0.2C (CC-lading tot 4,2V, vervolgens CV tot 0,02C afgesneden) |
7 | Standaardontlading | 0.2C (CC-ontlading tot 2,5 V) (beperkt door PCB) |
8 | Maximale ladingstroom | 0.2C ((0°C~10°C) 0,5C Max (0°C~10°C) |
9 | Max. ontladingsstroom | 1C |
10 | Vochtigheidsbereik | 45-75% RH (niet-condenserend) |
11 | Impedantie | ≤ 230mΩ (AC-impedantie, 1000 Hz) |
12 | Lithiumcellen, oplaadbaar | 523450AR (aluminiumhouten batterij) |
13 | Gewicht van de batterij | Ongeveer 30 g |
14 | Afmetingen van de batterij | 53*35,6*7,3 mm Max. |
- Certificering en veiligheid- Geslaagd voor de IEC62133-2:2017 Adm1:2021, UL2054, UN38.3, CE, UKCA, C-TICK certificaten.
- Voldoen aan de normen RoHS, REACH, waarbij de milieuvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de wereldmarkt worden gewaarborgd.
- Stabiele chemie weerstaat thermische ontsnapping.
- Draagbare batterij met behuizing, geschikt voor camera, elektronisch apparaat en andere medische apparaten.

- Garantiebeleid- Een jaar garantie.
- Technologische begeleiding- Technische ondersteuning.
- Aangepast ontwerp van de batterij: Ondersteuning beschikbaar.