-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Batterie en Li polymère carré 3,7V 300mah personnalisable pour les appareils électroniques
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | BAKTH / Neutral / OEM |
Certification | UN38.3, MSDS |
Numéro de modèle | LP-402933-1S-3 est une |
Quantité de commande min | 2 |
Prix | US$3 |
Détails d'emballage | 400PCS/CTN |
Délai de livraison | 3 à 4 semaines si la cellule est en stock |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | Une centaine de milliers. |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xProduit | Piles au lithium rechargeables | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence | Paquet de piles en Li polymère carré,Pack de piles en polymère de lithium-ion carré,Une batterie polymère de 300 mAh |
Caractéristiques du produit |
production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité |
Température de charge | 0 à 45°C |
Capacité nominale | 300 mAh | Température de décharge | -20 à 60°C |
Voltage nominal | 3.7V | Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C ≤ 60%RH Recharge tous les 6 mois |
Voltage de charge maximal | 4.2V | Plage d'humidité | 0 à 85% (non condensé) |
Voltage de décharge coupé | 2.55V | Dimension | environ 4,3*30*35 mm |
Courant de charge standard | 0.2C | Le poids | environ 12 g |
Courant de charge maximal | 0.5C | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant de décharge maximal | 0.5C | PCB/PCM | - Oui, oui. |
Mode de charge | CC/CV | Connecteur |
Molex 51021-0300: connecteur |
Résistance interne | ≤ 235 | Type de batterie | Li-ion |
Durée du cycle | 300 cycles | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |