Tous les produits
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Personne à contacter :
Dong
Numéro de téléphone :
+86 13828713564
Batterie au lithium-ion portable 3.7V 3600mAh avec une grande capacité

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Voltage normal | 3.7V | Capacité nominale | 3600 mAh |
---|---|---|---|
Voltage de charge maximal | 4.2V | Voltage limite de décharge | 2.75V (limité par le PCB) |
Courant de charge maximal | 0.2C ((10 à 20°C) 0,5C (20 à 45°C) | taille | 85 x 43 x 9,5 mm |
Le poids | 80 g | ||
Mettre en évidence | Pack universel de piles au lithium-ion,Piles rechargeables universelles de 3,7 V |
Description de produit
Batterie portable universelle au lithium-ion 3,7 V 3600 mAh avec grande capacité
Spécifications clés
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension normale | 3,7 V |
Capacité nominale | 3600mAh |
Tension de charge maximale | 4,2 V |
Tension de coupure de décharge | 2,75 V (limitée par le circuit imprimé) |
Courant de charge maximal | 0.2C(10~20℃) 0.5C (20~45℃) |
Taille | 85x43x9.5mm |
Poids | 80g |
Spécifications techniques détaillées
Type de produit | Batterie lithium-ion |
---|---|
Capacité nominale | 3600mAh |
Tension nominale | 3,6 V |
Tension de charge maximale | 4,2 V |
Tension de coupure de décharge | 2,75 V (limitée par le circuit imprimé) |
Courant de charge standard | 0.2C |
Courant de décharge standard | 0.2C |
Courant de décharge maximal | 1C |
Durée de vie en cycles | 300 cycles |
Température de charge | 10~45℃ |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Température de stockage |
≤1 mois : 45~60℃ ≤3 mois : 25~45℃ ≤12 mois : -20~25℃ ≤60%HR Recharger tous les 6 mois |
Plage d'humidité | 0~85% (sans condensation) |
Dimension |
L:85±0.15mm L:43±0.15mm T:9.5±0.15mm |
Courant de charge maximal | 0.2C(10~20℃) 0.5C (20~45℃) |
Garantie | 12 mois |
Impédance | ≤220mΩ (Impédance AC, 1000 H) |
Rechargeable ou non | Oui |
Images du produit


Certifications

Exposition

produits recommandés