-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
18650 Lithium-Ionen-Batterie 11,1V 10,4Ah 10400mAh Wiederaufladbare Batterie für Elektrofahrräder

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xBatteriegröße | 18650 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Anwendung | Spielzeug | Gewicht | 600 g |
Betriebstemperatur ((°C) | 0°C bis 45°C | Nennspannung | 11.1V |
Größe | etwa 20,5*114*141 (mm) | Maximale Ladespannung | 12.6v |
Standardladeströmung | 0.2c | Maximale Ladeströmung | 0.5C |
Standardausfluss | 0.2c | Maximaler Entladestrom | 0.5C |
innerer Widerstand | ≤280 | Angewandtes Feld | andere elektrische Geräte |
Gebrauch | Fahrrad | ||
Hervorheben | 18650 Lithium Ion Battery Pack,11.1V Lithium-Ionen-Batterienpaket |
18650 Lithium-Ionen-Batteriepakete 11.1V 10.4Ah 10400mAh wiederaufladbare Batterie für Elektrofahrräder
Merkmale und Merkmale des Produkts | 1. Produktion durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Nennkapazität | 10400mAh (siehe 10.4Ah) | Entlastungstemperatur | 0 ~ 45°C |
Nennspannung | 11.1V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
Maximale Ladespannung | 12.6V | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
Abschlussspannung | 8.25V | Abmessung | etwa 20,5*114*141 (mm) |
Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | etwa 600 g |
Maximaler Ladestrom | 0.5C | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
Maximalentladungsstrom | 0.5C | PCB/PCM | - Ja, das ist es. |
Auflademodus | CC/CV | Verbindungsstück | 2P-Anschluss |
Innerer Widerstand | ≤ 280 | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Lebensdauer des Zyklus | 300 Zyklen | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |


