Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Hochleistungs-E-Bike-Akkupack für Elektroautos, Verwendung von 48173125FE 3,2 V 100 Ah LiFePO4-Akkuzelle
Produktdetails
| Maximale Belastungsmenge (zellen) | 1 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
|---|---|---|---|
| Zykluslebensdauer | 2000 Zyklen | Abmessungen (L*W*H) | 48173125 |
| Anwendung | Elektrofahrzeuge, Elektro-Rollstühle, Elektro-Stromversorgungssysteme, Solarenergie-Speichersysteme, | Gewicht | etwa 2,08 kg |
| Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
| Typ | LiFePo4-Batterie | Maximale Dauerlademenge | 1C |
| Maximale Dauerentladungsrate | 1C | Betriebstemperatur (Entladung) | -20 bis 60°C |
| Betriebstemperatur (Gebühr) | 0 bis 60°C | Maximale Ladespannung | 3.65V |
| Maximalentladungsspannung | 2.5V | Gewährleistung | 12 Monate |
| Kanodenmaterial | LCO | Größe | 48173125 |
| Hervorheben | Hochleistungs-E-Bike-Akku,High Capacity Lifepo4 Batteriezelle,3 |
||
Produkt-Beschreibung
Elektroautos verwenden eine hohe Kapazität BAKTH-48173125FE 3.2V 100Ah LiFePO4 Batteriezelle für Elektrofahrräder
| Produktparameter | |
| Typ | LiFePO4-Batterie |
| Größe | 48173125 |
| Maximale Dauerlademenge | 1C |
| Maximale Dauerentladungsrate | 1C |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20 bis 60°C |
| Betriebstemperatur ((Ladung) | 0 bis 60°C |
| Maximale Ladespannung | 3.65V |
| Maximalentladungsspannung | 2.5V |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Kanodenmaterial | LCO |
Empfohlene Produkte
