Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Herstellpreis Elektronik 10,8 V 5200 mAh 18650 Batteriepack Speicher Lithium-Ionen-Batterien
Produktdetails
| Batteriegröße | 18650 | Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterwasserfahrzeuge, Elektrofahrräder, Elektrofahrzeu |
|---|---|---|---|
| Gewicht | Über 300g | Typ | Li-Ion |
| Maximale Ladeströmung | 1C | Auflademodus | CC/CV |
| Ladetemperatur | 0°C bis 45°C | Entlastungstemperatur | -20 bis 60°C |
| Gewährleistung | 12 Monate | Anodenmaterial | LCO |
| Die Gebührenquote | 0.5C | Die Entlastungsquote | 1C |
| Speichertypen | 0-45°C | Elektrizität | 56.16 Wh |
| Hervorheben | Kundengebundenes Lithium Ion Battery Pack,18650 Lithium Ion Battery Pack |
||
Produkt-Beschreibung
Empfohlene Produkte
