Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
angepasste Lithium-Ionen-Batterien 14.4V 5200mAh 18650 4S2P wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie für Elektro-Spielzeug
Produktdetails
| Batteriegröße | 18650 | Typ der Batterie | Fester Zustand |
|---|---|---|---|
| Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
| Anwendung | Spielzeug | Gewicht | 400 g |
| Betriebstemperatur ((°C) | 0°C bis 45°C | Größe | ungefähr 149*20*70 (mm) |
| Maximale Ladespannung | 16.8V | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 11 V |
| Standardladeströmung | 0.2c | Maximale Ladeströmung | 1C |
| Auflademodus | CC/CV | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C | Gewährleistung | 12 Monate |
| Angewandtes Feld | andere elektrische Geräte | ||
| Hervorheben | Kundengebundenes Lithium Ion Battery Pack,14.4v Lithium-Ionen-Batterie |
||
Produkt-Beschreibung
| angepasste Lithium-Ionen-Batterien 14,4 V 5200 mAh 18650 4S2P wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien für elektrische Spielzeuge |
Beschreibung des Produkts
| Produktmerkmale | 1. Produktion durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Nennkapazität | 5200 mAh | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Nennspannung | 14.4V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
| Maximale Ladespannung | 16.8V | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
| Abschlussspannung | 11 V | Abmessung | etwa 149*20*70 (mm) |
| Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | etwa 400 g |
| Maximaler Ladestrom | 1C | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
| Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
| Maximalentladungsstrom | 5C | PCB/PCM | - Ja, das ist es. |
| Auflademodus | CC/CV | Verbindungsstück | 3P-Anschluss |
| Innerer Widerstand | 300 | Typ der Batterie | Li-Ionen |
| Lebensdauer des Zyklus | 1000 Zyklen (≥ 80%) | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
Warme Produkte
Anwendung
Über uns
![]()
Fabrik
![]()
Ausrüstung
![]()
Bescheinigung
![]()
Ausstellung und Schifffahrt
![]()
![]()
Empfohlene Produkte
