Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
3.6V 18650 2600mah Batterie für industrielle und kommerzielle Beleuchtungslösungen
Produktdetails
| Drahtverbindungsstück | Kundenspezifisch | Modell | BAKTH-18650-1S-2 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 3.6V | Maximaler Ladestrom | 2.6A |
| Schutz | PCM/PCB | Abflussstrom | innerhalb der Rate 1C |
| Batterien | Li-Ionen-18650-Zelle | Auflademperatur | 0°C bis 45°C |
| Entlastungstemperatur | -20°C bis 60°C | ||
| Hervorheben | 18650 2600 mAh Akku,Industrielle 18650-Lithium-Ionen-Batterien,Batteriepaket für die Industrie mit 2600 mAh |
||
Produkt-Beschreibung
3.6V 2600mAh 18650 Lithium-Ionen-Batteriepaket für industrielle und gewerbliche Beleuchtungslösungen
| Art der Ware |
Lithium-Ionen-Batterie |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Nennkapazität | 2600 mAh | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Nennspannung | 3.6V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
| Maximale Ladespannung | 4.2V | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
| Abschlussspannung | 2.75V | Abmessung | etwa 19*38*70 mm |
| Standardladeströmung | 0.2C | Maximaler Ladestrom | 0.5C |
| Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
| Maximalentladungsstrom | 0.5C | PCB/PCM | - Ja, das ist es. |
| Lebensdauer des Zyklus | 300 Zyklen | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
![]()
Warum Sie uns wählen
Beruf:Wir haben 23 Jahre Erfahrung in Batterie- und Batteriepack-Entwicklung.
Direktverkäufe aus der Fabrik:Kunden hochwertige Produktverpackungen und PCB/BMS zur Verfügung stellen.
Hohe Qualität:ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
OEM und ODM:Wir haben die Anerkennung der Kunden der 500 größten Unternehmen der Welt gewonnen.
Guter Service:Perfekte und schnelle Technologie und Kundendienst.
![]()
![]()
Empfohlene Produkte
