सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dong
फ़ोन नंबर :
+86 13828713564
गर्म बिक्री उच्च गुणवत्ता थोक 18650 4S2P लिथियम आयन बैटरी 14.4v 5200mah रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का आकार | 18650 | आवेदन | घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट |
---|---|---|---|
मैक्स चार्ज वोल्टेज | 16.8 वी | डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 11वी |
स्टैंडर्ड चार्ज करंट | 0.2सी | मैक्स चार्ज करंट | 1सी |
चार्जिंग तापमान | 0 ~ 45 ℃ | निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ |
आकार | लगभग 149*20*70 (मिमी) | वारंटी | 12 महीने |
एनोड सामग्री | एनसीएम | चार्जिंग अनुपात | 0.5सी |
निर्वहन दर | 1.0सी | ||
प्रमुखता देना | 18650 लिथियम आयन बैटरी पैक,14.4v लिथियम आयन बैटरी पैक |
उत्पाद विवरण
गर्म बिक्री उच्च गुणवत्ता थोक 18650 4S2P लिथियम आयन बैटरी 14.4v 5200mah रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक
उत्पाद की विशेषताएं | 1उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | चार्जिंग तापमान | 0~45°C |
नाममात्र क्षमता | 4300mAh | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60°C |
नाममात्र वोल्टेज | 14.4V | भंडारण तापमान | ≤1 माहः 45~60°C ≤3 महीनेः 25~45°C ≤12 महीने: -20~25°C हर 6 महीने में ≤60% आरएच रिचार्ज |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 16.8V | आर्द्रता सीमा | 0~85% (गैर-संक्षेपण) |
डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 11V | आयाम | लगभग 149*20*70 (मिमी) |
मानक चार्ज करंट | 0.2C | वजन | लगभग 400 ग्राम |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C | ब्रांड | BAKTH / Neutral / OEM |
मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1C | पीसीबी/पीसीएम | हाँ |
चार्जिंग मोड | CC/CV | कनेक्टर | 3P कनेक्टर |
आंतरिक प्रतिरोध | 300 | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
चक्र जीवन | 1000 चक्र (≥80%) | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
अनुशंसित उत्पाद