ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
ขายร้อน คุณภาพสูง ขายปลีก 18650 4S2P แบตเตอรี่ลิตยอน 14.4v 5200mah แพ็คแบตเตอรี่ลิตยอนแบบชาร์จใหม่

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | การใช้งาน | เครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค, รถกอล์ฟ, จักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์, ยานพาหนะไฟฟ้า, ระ |
---|---|---|---|
แรงดันประจุสูงสุด | 16.8V | ปล่อยตัดแรงดัน | 11V |
กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | กระแสชาร์จสูงสุด | 1ค |
อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
ขนาด | ประมาณ 149*20*70 (มม.) | การรับประกัน | 12 เดือน |
วัสดุแอโนด | เอ็น.ซี.เอ็ม | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
อัตราการปล่อย | 1.0ซ | ||
เน้น | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 14.4v |
รายละเอียดสินค้า
ขายร้อน คุณภาพสูง ขายปลีก 18650 4S2P แบตเตอรี่ลิตยอน 14.4v 5200mah แบตเตอรี่ลิตยอนแบบชาร์จใหม่
ลักษณะสินค้า | 1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 °C |
ความจุ | 4300mAh | อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C |
ความดันชื่อ | 14.4V | อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤60%RH รีชาร์จทุก 6 เดือน |
ความดันการชาร์จสูงสุด | 16.8V | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
ความแรงดันตัดการปล่อย | 11V | ขนาด | ประมาณ 149*20*70 (มม.) |
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C | น้ําหนัก | ประมาณ 400 กรัม |
กระแสการชาร์จสูงสุด | 1C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
คอร์่งปล่อยสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | เครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อม 3P |
ความต้านทานภายใน | 300 | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
อายุจักรยาน | 1000 วงจร (≥ 80%) | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
แนะนำผลิตภัณฑ์