সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Dong
ফোন নম্বর :
+86 13828713564
গরম বিক্রয় উচ্চ মানের পাইকারি 18650 4S2P লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি 14.4v 5200mah রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি প্যাক

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
ব্যাটারির আকার | 18650 | প্রয়োগ | হোম অ্যাপ্লিকেশন, গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, গল্ফ কার্টস, বৈদ্যুতিক সাইকেল/স্কুটার, বৈদ্যুতিক যানবাহন, বৈদ |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 16.8V | স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 11V |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.2 সে | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 1C |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0~45℃ | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ |
আকার | প্রায় 149*20*70 (মিমি) | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
অ্যানোড উপাদান | এনসিএম | চার্জিং অনুপাত | 0.5 সে |
স্রাবের হার | 1.0 সে | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 18650 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক,14.4v লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
পণ্যের বর্ণনা
গরম বিক্রয় উচ্চ মানের পাইকারি 18650 4S2P লিথিয়াম-আইওন ব্যাটারি 14.4v 5200mah রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম-আইওন ব্যাটারি প্যাক
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | 1. উচ্চ মানের উপকরণ সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন | চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
নামমাত্র ক্ষমতা | ৪৩০০mAh | স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ~ ৬০°সি |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 14.4V | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ≤১ মাসঃ ৪৫-৬০°সি ≤৩ মাসঃ ২৫-৪৫°সি ≤১২ মাসঃ -২০-২৫°সি প্রতি 6 মাসে ≤60%RH রিচার্জ করুন |
সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 16.৮ ভোল্ট | আর্দ্রতা পরিসীমা | ০-৮৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ১১ ভোল্ট | মাত্রা | প্রায় ১৪৯*২০*৭০ (মিমি) |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.২সি | ওজন | প্রায় ৪০০ গ্রাম |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি | ব্র্যান্ড | বাকথ / নিরপেক্ষ / ওএম |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ বর্তমান | 0.২সি | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ১ সি | পিসিবি/পিসিএম | হ্যাঁ |
চার্জিং মোড | CC/CV | সংযোগকারী | ৩পি সংযোগকারী |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | 300 | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
চক্র জীবন | 1000 চক্র (≥ 80%) | পুনরায় চার্জযোগ্য বা না | হ্যাঁ। |
প্রস্তাবিত পণ্য