सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
इलेक्ट्रिक टॉय लिथियम बैटरी 18650-4S1P-3M 14.4V 2600mAh लिथियम आयन बैटरी पैक
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| अधिकतम लोड मात्रा (सेल) | 4 | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
|---|---|---|---|
| चक्र जीवन | 500 चक्र | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | लगभग 75*38*38 (मिमी) |
| आवेदन | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली उपकरण, खिलौने, घरेलू उपकरण | वजन | लगभग 200 ग्राम |
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20~60°C | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
| आकार | 75*38*38 (मिमी) | मैक्स चार्ज वोल्टेज | 16.8 वी |
| डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 11वी | मैक्स चार्ज करंट | 1सी |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1सी | चार्जिंग मोड | सीसी सीवी |
| निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ | कनेक्टर | 3 पी कनेक्टर |
| चार्जिंग अनुपात | 0.5सी | निर्वहन दर | 1सी |
| प्रमुखता देना | 18650 लिथियम आयन बैटरी पैक,14.4v लिथियम आयन बैटरी पैक |
||
उत्पाद विवरण
इलेक्ट्रिक टॉय लिथियम बैटरी 18650-4S1P-3M 14.4V 2600mAh Li-ion बैटरी पैक
उत्पाद विवरण
| उत्पाद सुविधाएँ | 1. उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | नमी सीमा | 0~85% (गैर-संघनक) |
| नाममात्र क्षमता | 2600mAh | आयाम | 75*38*38(मिमी) |
| नाममात्र वोल्टेज | 14V | वज़न | लगभग 200 किलो |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 16.8V | ब्रांड | BAKTH / न्यूट्रल / OEM |
| डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 11V | वारंटी | 12 महीने |
| अधिकतम चार्ज करंट | 1C | पीसीबी/पीसीएम | कोई नहीं |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 1C | कनेक्टर | 3P कनेक्टर |
| चार्जिंग मोड | CC/CV | बैटरी का प्रकार | Li-ion |
| डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60℃ | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
| भंडारण तापमान | ≤1 महीना: 45~60℃ ≤3 महीने: 25~45℃ ≤12 महीने: -20~25℃ ≤60%RH हर 6 महीने में रिचार्ज करें | नमूना | उपलब्ध |
गर्म उत्पाद
अनुप्रयोग
हमारे बारे में
![]()
फैक्टरी
![]()
उपकरण
![]()
प्रमाणपत्र
![]()
प्रदर्शनी और शिपिंग
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद
