Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Elektrisch speelgoed Lithiumbatterijen 18650-4S1P-3M 14.4V 2600mAh Li-ionbatterijpakket
Productdetails
| Maximale belastinghoeveelheid (cellen) | 4 | Batterijtype | Vaste staat |
|---|---|---|---|
| Levenscyclus | 500 cycli | Afmetingen (L*W*H) | ongeveer 75*38*38mm |
| Toepassing | Consumentenelektronica, elektrische gereedschappen, speelgoed, huishoudelijke apparaten | Gewicht | ongeveer 200g |
| Werktemperatuur ((°C) | -20°C tot 60°C | Kathodematerialen | LiCoO2 |
| grootte | 75*38*38 mm | Maximale laadspanning | 16.8V |
| Lossing Afgesneden Voltage | 11V | Maximale ladingstroom | 1C |
| Maximaal ontladingsstroom | 1C | Oplaadmodus | CC/CV |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Verbinding | 3P-connector |
| De heffingsgraad | 0.5C | Het lozingspercentage | 1C |
| Markeren | 18650 Lithium Ion Battery Pack,14.4v lithium-ionbatterijpakket |
||
Productomschrijving
Elektrisch speelgoed lithium batterijen 18650-4S1P-3M 14.4V 2600mAh Li-ion batterijpakket
Product beschrijving
| Producteigenschappen | 1. Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
| Nominale capaciteit | 2600mAh | Afmetingen | 75*38*38(mm) |
| Nominale spanning | 14V | Gewicht | ongeveer 200kg |
| Max. laadspanning | 16.8V | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
| Afsluitspanning ontlading | 11V | Garantie | 12 maanden |
| Max. laadstroom | 1C | PCB/PCM | geen |
| Max. ontlaadstroom | 1C | Connector | 3P connector |
| Oplaadmodus | CC/CV | Batterijtype | Li-ion |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60℃ | Oplaadbaar of niet | Ja |
| Opslagtemperatuur | ≤1 maand: 45~60℃ ≤3 maanden: 25~45℃ ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RH Opladen elke 6 maanden | Voorbeeld | beschikbaar |
Populaire producten
Toepassing
Over ons
![]()
Fabriek
![]()
Apparatuur
![]()
Certificaat
![]()
Tentoonstelling & Verzending
![]()
![]()
Geadviseerde Producten
