-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिचार्जेबल 10.8v 3000mah लिथियम आयन बैटरी 18650 लिथियम आयन बैटरी पैक

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xबैटरी का आकार | 18650 | बैटरी का प्रकार | ठोस अवस्था |
---|---|---|---|
चक्र जीवन | 500 चक्र | कैथोड सामग्री | लीकू2 |
आवेदन | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स | वजन | लगभग 150g, लगभग 150g |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -20 ~ 60 ℃ | प्रकार | लिथियम आयन बैटरी |
आकार | 39*38*70 (मिमी) | मैक्स चार्ज वोल्टेज | 12.6 वी |
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 8.25V | मैक्स चार्ज करंट | 3A |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 3A | निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ |
आर्द्रता सीमा | 0 ~ 85% (नॉन-कॉन्डेंसिंग) | ||
प्रमुखता देना | 18650 लिथियम आयन बैटरी पैक,रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक |
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिचार्जेबल 10.8v 3000mah li-ion बैटरी 18650 लिथियम आयन बैटरी पैक
मॉडल | नाममात्र क्षमता | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम निर्वहन धारा | चक्र जीवन | आयाम | प्रमाणपत्र (भाग) | बैटरी प्रकार |
N18650CP उच्च ऊर्जा | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 सेल |
N18650CK उच्च ऊर्जा | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | ||
N18650CL उच्च ऊर्जा | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | ||
N18650CNP स्थिरता | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | ||
H18650CIL उच्च दर | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | ||
H18650CH उच्च दर | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | ||
H18650CC उच्च दर | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | ||
N21700CB उच्च ऊर्जा | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000चक्र | 65.0*18 (मिमी)अधिकतम | ||
26650FS2-Fe स्थिरता | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000चक्र | 26*65.5 (मिमी)अधिकतम | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe स्थिरता | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000चक्र | 26*65.5 (मिमी)अधिकतम | ||
26650HP-Fe उच्च दर | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000चक्र | 26*65.5 (मिमी)अधिकतम |



उत्पाद की विशेषताएं | 1. उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ स्वचालित उत्पादन लाइन द्वारा उत्पादन | नमी रेंज | 0~85% (गैर-संघनक) |
नाममात्र क्षमता | 3000mAh | आयाम | 39*38*70(मिमी) |
नाममात्र वोल्टेज | 10.8V | वज़न | लगभग 150 ग्राम |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 12.6V | ब्रांड | BAKTH / न्यूट्रल / OEM |
डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 8.25V | वारंटी | 12 महीने |
अधिकतम चार्ज करंट | 3A | PCB/PCM | कोई नहीं |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 3A | कनेक्टर | 3P कनेक्टर |
चार्जिंग मोड | CC/CV | बैटरी प्रकार | Li-ion |
डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60℃ | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |
संग्रहण तापमान | ≤1 महीना: 45~60℃ ≤3 महीने: 25~45℃ ≤12 महीने: -20~25℃ ≤60%RH हर 6 महीने में रिचार्ज करें | नमूना | उपलब्ध |
