-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
Перезаряжаемая 10,8в 3000mah литий-ионная батарея 18650 литий-ионная батарея для потребительской электроники

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xРазмер батареи | 18650 | Тип батареи | Твердое состояние |
---|---|---|---|
Жизненный цикл | 500 циклов | Материалы для катодов | LiCoO2 |
Применение | Потребительская электроника, игрушки, электроинструменты, бытовая техника, потребительская электрони | Вес | Около 150 г, около 150 г |
Рабочая температура ((°C) | -20 ~ 60°C | Тип | литий-ионная батарея |
Размер | 39*38*70 мм | Максимальное напряжение зарядки | 12.6в |
Разрядка отрезала напряжение тока | 8.25В | Максимальный ток заряда | 3А |
Максимальный ток разряда | 3А | Температура сброса | -20 ~ 60°C |
Диапазон влажности | 0–85% (без конденсации) | ||
Выделить | Пакет 18650 литий-ионных аккумуляторов,Перезаряжаемые пакет литий-ионного аккумулятора |
Перезаряжаемая литий-ионная батарея 10,8 В 3000 мАч 18650 для бытовой электроники
Модель | Номинальная емкость | Номинальное напряжение | Максимальный ток разряда | Срок службы | Размер | Сертификат (Часть) | Тип батареи |
N18650CP Высокая энергия | 3350 мАч | 3,6 В | 30A | 600 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Элемент 18650 |
N18650CK Высокая энергия | 3050 мАч | 3,6 В | 2C | 500 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | ||
N18650CL Высокая энергия | 3000 мАч | 3,6 В | 3C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | ||
N18650CNP Стабильность | 2500 мАч | 3,6 В | 30A | 600 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | ||
H18650CIL Высокая скорость | 2500 мАч | 3,6 В | 3C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | ||
H18650CH Высокая скорость | 2600 мАч | 3,6 В | 4C | 500 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | ||
H18650CC Высокая скорость | 2150 мАч | 3,6 В | 5C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | ||
N21700CB Высокая энергия | 4800 мАч | 3,6 В | 3C | 1000 циклов | 65,0*18 (мм)Макс | ||
26650FS2-Fe Стабильность | 3300 мАч | 3,2 В | 5C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм)Макс | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Стабильность | 3600 мАч | 3,2 В | 3C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм)Макс | ||
26650HP-Fe Высокая скорость | 2200 мАч | 3,2 В | 15C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм)Макс |



Особенности продукта | 1. производство на автоматической производственной линии с использованием высококачественных материалов | Диапазон влажности | 0~85% (без конденсации) |
Номинальная емкость | 3000 мАч | Размер | 39*38*70(мм) |
Номинальное напряжение | 10,8 В | Вес | около 150 г |
Максимальное напряжение зарядки | 12,6 В | Бренд | BAKTH / Нейтральный / OEM |
Напряжение отключения разряда | 8,25 В | Гарантия | 12 месяцев |
Максимальный ток зарядки | 3A | PCB/PCM | нет |
Максимальный ток разряда | 3A | Разъем | 3P разъем |
Режим зарядки | CC/CV | Тип батареи | Li-ion |
Температура разряда | -20 ~ 60℃ | Перезаряжаемый или нет | Да |
Температура хранения | ≤1 месяц: 45~60℃ ≤3 месяца: 25~45℃ ≤12 месяцев: -20~25℃ ≤60%RH Перезаряжать каждые 6 месяцев | Образец | доступен |
