-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Oplaadbare 10.8v 3000mah Li-ion batterij 18650 Lithium Ion batterijpakket voor consumentenelektronica

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xBatterijgrootte | 18650 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 500 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Toepassing | Consumentenelektronica, speelgoed, elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, consumenten | Gewicht | Ongeveer 150 g, ongeveer 150 g. |
Werktemperatuur ((°C) | -20 ~ 60°C | Type | Li-ion batterij |
grootte | 39*38*70(mm) | Maximale laadspanning | 12.6v |
Lossing Afgesneden Voltage | 8.25V | Maximale ladingstroom | 3A |
Maximaal ontladingsstroom | 3A | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C |
Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) | ||
Markeren | 18650 Lithium Ion Battery Pack,Het navulbare pak van Lithiumion battery |
Oplaadbare 10,8v 3000mah lithium-ion batterij 18650 lithium-ion batterijpakket voor consumentenelektronica
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Cyclusduur | Afmeting | Certificaat (Deel) | Type batterij |
N18650CP Hoge energie | 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 cel |
N18650CK Hoge energie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CL Hoge energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N18650CNP stabiliteit | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CIL Hoog percentage | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CH Hoog percentage | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max | ||
H18650CC Hoog percentage | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
N21700CB Hoge energie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max | ||
26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabiliteit | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max | ||
26650HP-Fe Hoog percentage | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max |



Productkenmerken | 1. productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Nominale capaciteit | 3000 mAh | Afmeting | 39*38*70 mm |
Nominale spanning | 10.8V | Gewicht | ongeveer 150 g |
Maximale laadspanning | 12.6V | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
Ontlading afgesneden spanning | 8.25V | Garantie | 12 maanden |
Maximale laadstroom | 3A | PCB/PCM | geen |
Maximaal ontladingsstroom | 3A | Verbinding | 3Paansluiting |
Laadmodus | CC/CV | Type batterij | Li-ion |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤ 60% RH Elke zes maanden opladen | Proefproef | beschikbaar |
