Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Harga Bagus dari Sel Baterai Lithium Isi Ulang Berkualitas Baik 3050mAh 0.2C 3.6V 18650 Baterai Li Ion

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Ukuran Baterai | 18650 3.6V | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 500 Siklus | Bahan katoda | LiCoO2 |
Aplikasi | Mainan, peralatan rumah tangga, elektronik konsumen, catu daya yang tidak terputus | Berat badan | sekitar 50g |
Suhu Operasional (℃) | -20~60°C | Jenis | Li-ion |
Jenis Baterai | 18650 Li-ion yang dapat diisi ulang | Ukuran | 65.2*18.5 (mm) maks |
Discharge Cut Off Voltage | 2.5V | Arus Muatan Standar | 0,2C |
Arus Pengisian Maks | 3000Ma (10 ~ 45 ℃) | Modus pengisian daya | CC/CV |
Pengisian Suhu | 0~45℃ | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Jaminan | 12 bulan | ||
Menyoroti | baterai lithium fosfat isi ulang,baterai lithium fosfat 3050mah,baterai lithium isi ulang 3050mah |
Deskripsi Produk
Harga yang baik Baterai Lithium yang dapat diisi ulang Sel 3050mAh 0.2C 3.6V 18650 Baterai Li-ion
Spesifikasi Produk
Ukuran Baterai | 18650 3,6V |
Jenis Baterai | Keadaan padat |
Siklus Kehidupan | 500 siklus |
Bahan Katode | LiCoO2 |
Aplikasi | Mainan, Peralatan Rumah, Elektronik Konsumen, Sumber Daya yang Tidak Terputus |
Berat badan | Sekitar 50g |
Suhu operasi | -20~60°C |
Jenis | Li-Ion |
Ukuran | 65.2*18.5 (mm) Maks |
Tegangan pemutus pembuangan | 2.5V |
arus muatan standar | 0.2C |
arus muatan maksimum | 3000mA (10~45°C) |
Mode pengisian | CC/CV |
Suhu pengisian | 0 ~ 45 °C |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Jaminan | 12 bulan |
Ringkasan Produk

Fitur produk:Energi yang lebih tinggi, umur siklus yang lebih lama | |||
Kapasitas nominal | 3050mAh ((0.2C)/2950mAh ((0.2C) | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Tegangan nominal | 3.6V | Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤60%RH diisi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan muatan maksimum | 4.2V ((mencegah arus pengisian 30mA) | Jangkauan Kelembaban | 0 ~ 60% (tidak kondensasi) |
Tegangan pemutus pembuangan | 2.5V | Dimensi | 65.2*18.5 (mm) Maks. |
arus muatan standar | 0.2C | Berat badan | ≤ 47 g |
arus muatan maksimum | 3000mA (10~45°C) | Merek | BAKTH / Neutral / OEM |
Max discharge arus | 6100mA (5~45°C) | Jaminan | 12 bulan |
Mode pengisian | CC/CV | PCB/PCM | Tidak ada |
Resistensi internal | ≤ 35mΩ (Impedansi AC, 1000Hz) | Konektor | Tidak ada |
Waktu siklus | 500 siklus | Jenis baterai | Li-ion |
Gambar Produk




Sertifikasi

Rekomendasi Produk