Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Baterai Lithium Isi Ulang 18650E IFR Lifepo4 3.2 V 1500mah Untuk Papan Seluncur Listrik

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Kuantitas Beban Maks (sel) | 1 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 2000 Siklus | Dimensi (L*W*H) | 18.5*65.1 (mm) maks |
Aplikasi | Elektronik konsumen, mainan, peralatan listrik, sistem penyimpanan energi surya | Berat badan | Sekitar 35g |
Suhu Operasional (℃) | -20 ~ 60 ℃ | Bahan katoda | LiFePO4 |
Jenis Produk | Baterai LiFePO4 | Ukuran | 18.5*65.1 (mm) maks |
Tegangan muatan maks | 3.65V | Discharge Cut Off Voltage | 2.0V |
Arus pelepasan maksimum | 3C | Arus Pengisian Maks | 1500mAh |
Jaminan | 12 bulan | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Menyoroti | Baterai Lithium Isi Ulang 18650E,Baterai 18650E Lifepo4 3.2 V 1500mah,Baterai Lithium Isi Ulang IFR |
Deskripsi Produk
18650E Baterai Lithium Isi ulang IFR Lifepo4 Baterai 3.2 V 1500mah Untuk Skateboard Listrik
Atribut Produk
Jumlah beban maksimum (sel) | 1 |
Jenis Baterai | Keadaan padat |
Siklus Kehidupan | 2000 siklus |
Dimensi (L*W*H) | 18.5*65.1 ((mm) Max |
Aplikasi | Elektronik konsumen, mainan, alat listrik, sistem penyimpanan energi surya |
Berat badan | sekitar 35g |
Suhu operasi ((°C) | -20 ~ 60°C |
Bahan Katode | LiFePO4 |
Jenis Produk | Baterai LiFePO4 |
Ukuran | 18.5*65.1 ((mm) Max |
Tegangan muatan maksimum | 3.65V |
Tegangan pemutus pembuangan | 2.0V |
Arus pelepasan maksimum | 3C |
arus muatan maksimum | 1500mAh |
Jaminan | 12 bulan |
Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Deskripsi Produk

Fitur produk | produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Suhu pengisian | 0 ~ 45 °C |
Kapasitas nominal | 1500mAh (0.2C) | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60°C |
Tegangan nominal | 3.2V | Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤ 60% RH Isi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan muatan maksimum | 3.65V | Jangkauan Kelembaban | 0 ~ 60% (tidak kondensasi) |
Tegangan pemutus pembuangan | 2.0V | Dimensi | 18.5*65.1 (mm) Maksimal |
arus muatan standar | 0.2C | Berat badan | sekitar 35g |
arus muatan maksimum | 1500mAh | Merek | BAKTH / Neutral / OEM |
Standar arus pelepasan | 0.2C | Jaminan | 12 bulan |
Max discharge arus | 3C | PCB/PCM | Tidak ada |
Mode pengisian | CC/CV | Konektor | Tidak ada |
Resistensi internal | ≤ 40 | Jenis baterai | LiFEPO4 |
Waktu siklus | 2000 siklus | Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, aku tahu. |




Produk Utama
Model | Kapasitas nominal | Tegangan nominal | Arus pelepasan maksimum | Waktu siklus | Dimensi | Sertifikat (Bagian) | Jenis baterai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP Energi tinggi | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Sel 18650 |
N18650CK Energi tinggi | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
N18650CL Energi tinggi | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
Stabilitas N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CIL Tingkat tinggi | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CH Tingkat tinggi | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
H18650CC Tingkat tinggi | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
N21700CB Energi tinggi | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Maksimal | ||
26650FS2-Fe Stabilitas | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabilitas | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal | ||
26650HP-Fe Tingkat tinggi | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maksimal |
Produk Panas

Aplikasi

Informasi Perusahaan



Sertifikat

Pengangkutan

Rekomendasi Produk