Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Guter Preis für hochwertige Lithiumbatterien 3050mAh 0.2C 3.6V 18650 Li-Ionen-Batterie

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Batteriegröße | 18650 3,6V | Typ der Batterie | Fester Zustand |
---|---|---|---|
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen | Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Anwendung | Spielzeug, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, ununterbrochene Stromversorgung | Gewicht | etwa 50 g |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 60°C | Typ | Li-Ion |
Typ der Batterie | Wieder aufladbares Li-Ion 18650 | Größe | 65.2*18,5 (mm) Max. |
Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.5V | Standardladeströmung | 0.2c |
Maximale Ladeströmung | 3000mA (10 bis 45°C) | Auflademodus | CC/CV |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Gewährleistung | 12 Monate | ||
Hervorheben | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,3050mah Lithiumphosphatbatterien,3050mah wiederaufladbare Lithiumbatterien |
Produkt-Beschreibung
Guter Preis für hochwertige Lithiumbatterien 3050mAh 0.2C 3.6V 18650 Li-Ionen-Batterie
Produktspezifikationen
Batteriegröße | 18650 3,6 V |
Typ der Batterie | Festkörper |
Zykluslebensdauer | 500 Zyklen |
Kathodenmaterialien | LiCoO2 |
Anwendung | Spielzeug, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, ununterbrochene Stromversorgung |
Gewicht | Ungefähr 50g |
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
Typ | Lithium-Ion |
Größe | 65.2*18,5 (mm) Max. |
Abschlussspannung | 2.5V |
Standardladeströmung | 0.2C |
Maximaler Ladestrom | 3000mA (10 bis 45°C) |
Auflademodus | CC/CV |
Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Gewährleistung | 12 Monate |
Produktübersicht

Eigenschaften des Produkts:Höhere Energie, längere Lebensdauer | |||
Nennkapazität | 3050mAh (± 0,2C) /2950mAh (± 0,2C) | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
Nennspannung | 3.6V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
Maximale Ladespannung | 4.2V ((Ladestrom 30mA abgeschnitten) | Luftfeuchtigkeit | 0~60% (nicht kondensierend) |
Abschlussspannung | 2.5V | Abmessung | 65.2*18,5 (mm) Max. |
Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | ≤ 47 g |
Maximaler Ladestrom | 3000mA (10 bis 45°C) | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Maximalentladungsstrom | 6100mA (5 bis 45°C) | Gewährleistung | 12 Monate |
Auflademodus | CC/CV | PCB/PCM | keine |
Innerer Widerstand | ≤ 35mΩ (Wechselstromimpedanz, 1000 Hz) | Verbindungsstück | keine |
Lebensdauer des Zyklus | 500 Zyklen | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Produktbilder




Zertifizierungen

Empfohlene Produkte