Все продукты
-
Пакет литий-ионного аккумулятора
-
Литий-полимерный аккумулятор
-
Аккумуляторная батарея LiFePO4
-
Батарея глубокого цикла
-
BMS PCB PCM
-
Настраиваемый аккумулятор
-
блок батарей велосипеда e
-
Литийные батареи UPS
-
Батарея с гидридом никелевого металла
-
Перезаряжаемая литий-ионная батарея
-
Заряжатель литий-ионного аккумулятора
-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
Ли-ион 3.7в 103450 Ли-ионная батарея Призматическая батарея Литий-ионная батарея для солнечного уличного освещения
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
| Тип | Li-ион | Размер | 1.3*34.5*50.5(мм) |
|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение зарядки | 4.2В | Разрядка отрезала напряжение тока | 2.75V |
| Максимальный ток заряда | 1С | Максимальный ток разряда | 1С |
| Режим зарядки | CC/CV | Температура сброса | -20 ~ 60°C |
| Диапазон влажности | 0–85% (без конденсации) | Коннектор | Коннектор 3P |
| Порт | Шэньчжэнь/Гонконг | ||
| Выделить | 3Пакет литий-ионных батарей.7В |
||
Характер продукции
Ли-ион 3.7в 103450 Ли-ионная батарея Призматическая батарея Литий-ионная батарея для солнечного уличного освещения
Атрибуты продукта
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Тип | Литий-ион |
| Размер | 1.3*34.5*50.5 ((мм) |
| Максимальное напряжение зарядки | 4.2В |
| Выпуск отключенного напряжения | 2.75В |
| Максимальный ток зарядки | 1С |
| Максимальный ток разряда | 1С |
| Режим зарядки | CC/CV |
| Температура выпуска | -20 ~ 60°C |
| Диапазон влажности | 0~85% (неконденсирующий) |
| Коннектор | Коннектор 3P |
| Порт | Шэньчжэнь/Гонконг |
Описание продукта
Основные продукты
| Модель | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Максимальный ток разряда | Продолжительность цикла | Размер | Сертификат (часть) | Тип батареи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Высокая энергоемкость | 3350 мАч | 3.6В | 30А | 600 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | UN38.3 UL1642 IEC62133 | Ячейка 18650 |
| N18650CK Высокая энергия | 3050 мАч | 3.6В | 2С | 500 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
| N18650CL Высокая энергоемкость | 3000 мАч | 3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
| N18650CNP стабильность | 2500 мАч | 3.6В | 30А | 600 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
| H18650CIL Высокий показатель | 2500 мАч | 3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
| H18650CH Высокий показатель | 2600 мАч | 3.6В | 4С. | 500 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
| H18650CC Высокий показатель | 2150 мАч | 3.6В | 5С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
| N21700CB Высокая энергия | 4800 мАч | 3.6В | 3С | 1000 циклов | 65.0*18 (мм) Максимально | ||
| 26650FS2-Fe Стабильность | 3300 мАч | 3.2В | 5С | 2000 циклов | 26*65,5 (мм) Максимально | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe Стабильность | 3600 мАч | 3.2В | 3С | 2000 циклов | 26*65,5 (мм) Максимально | ||
| 26650 HP-Fe Высокая скорость | 2200 мАч | 3.2В | 15C | 2000 циклов | 26*65,5 (мм) Максимально |
Характеристики продукта
Производство на автоматической линии с высококачественными материалами
Строгий контроль качества
| Номинальная мощность | 1800 мАч | Размер | 1.3*34.5*50.5 ((мм) |
| Номинальное напряжение | 3.7В | Вес | около 50 г. |
| Максимальное напряжение зарядки | 4.2В | Бренд | BAKTH / Neutral / OEM |
| Выпуск отключенного напряжения | 2.75В | Гарантия | 12 месяцев |
| Максимальный ток зарядки | 1С | ПКБ/ПКМ | Никаких |
| Максимальный ток разряда | 1С | Коннектор | Коннектор 3P |
| Режим зарядки | CC/CV | Тип батареи | Литий-ионные |
| Температура разряда | -20 ~ 60°C | Перезаряжаемые или нет | Да, да. |
|
Температура хранения: ≤ 1 месяц: 45~60°C ≤ 3 месяца: 25-45°C ≤12 месяцев: -20~25°C ≤ 60% RH Заряжают каждые 6 месяцев |
|||
| Образец | доступные | ||
Сертификат
Горячие продукты
Применение
Информация о компании
Морская перевозка
Порекомендованные продукты
