Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Li-Ionen 3,7v 103450 Li-Ionenbatterie Prismatische Batterie Lithium-Ionenbatterie für Solarstraßenbeleuchtung
Produktdetails
| Typ | Li-Ion | Größe | 1.3*34.5*50.5 ((mm) |
|---|---|---|---|
| Maximale Ladespannung | 4.2V | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.75V |
| Maximale Ladeströmung | 1C | Maximaler Entladestrom | 1C |
| Auflademodus | CC/CV | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) | Verbindungsstück | 3P-Anschluss |
| Hafen | Shenzhen/Hongkong | ||
| Hervorheben | 3.7V Lithium-Ionen-Batteriepaket |
||
Produkt-Beschreibung
Li-Ionen 3,7v 103450 Li-Ionenbatterie Prismatische Batterie Lithium-Ionenbatterie für Solarstraßenbeleuchtung
Produktattribute
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Lithium-Ion |
| Größe | 1.3*34.5*50.5 ((mm) |
| Maximale Ladespannung | 4.2V |
| Abschlussspannung | 2.75V |
| Maximaler Ladestrom | 1C |
| Maximalentladungsstrom | 1C |
| Auflademodus | CC/CV |
| Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
| Verbindungsstück | 3P-Anschluss |
| Hafen | Shenzhen/Hong Kong |
Beschreibung des Produkts
Hauptprodukte
| Modell | Nennkapazität | Nennspannung | Höchstentladungsstrom | Lebensdauer des Zyklus | Abmessung | Bescheinigung (Teil) | Typ der Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP Hohe Energie | mit einer Leistung von 3350 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | Einheitliche Standards für die Überwachung der Qualität | 18650 Zelle |
| N18650CK Hochenergie | 3050 mAh | 3.6V | 2C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CL Hohe Energie | 3000 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CNP-Stabilität | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CIL Hohe Rate | 2500 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CH Hohe Rate | 2600 mAh | 3.6V | 4C | 500 Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CC Hohe Häufigkeit | 2150 mAh | 3.6V | 5C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N21700CB Hochenergie | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000Zyklen | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| 26650FS2-Fe Stabilität | 3300 mAh | 3.2V | 5C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
| 26650FS3-Fe Stabilität | 3600 mAh | 3.2V | 3C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. | ||
| 26650HP-Fe Hochgeschwindigkeit | 2200 mAh | 3.2V | 15C | 2000 Fahrräder | 26*65,5 (mm) Max. |
Produktmerkmale
Herstellung auf automatischer Produktionslinie mit hochwertigen Materialien
Strenge Qualitätskontrolle
| Nennkapazität | 1800 mAh | Abmessung | 1.3*34.5*50.5 ((mm) |
| Nennspannung | 3.7V | Gewicht | etwa 50 g |
| Maximale Ladespannung | 4.2V | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
| Abschlussspannung | 2.75V | Gewährleistung | 12 Monate |
| Maximaler Ladestrom | 1C | PCB/PCM | keine |
| Maximalentladungsstrom | 1C | Verbindungsstück | 3P-Anschluss |
| Auflademodus | CC/CV | Typ der Batterie | Li-Ionen |
| Entladetemperatur | -20 ~ 60°C | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
|
Lagertemperatur: ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH Alle 6 Monate aufladen |
|||
| Probe | verfügbar | ||
Bescheinigung
Warme Produkte
Anwendung
Unternehmensinformationen
Schifffahrt
Empfohlene Produkte
