-
КаллистаЯ буду краток! Я никогда не испытывала такого превосходного обслуживания клиентов от зарубежного поставщика. Эта компания сделала все возможное, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Время ответа на все мои вопросы было незамедлительным, 100% в течение 1-24 часов, а время доставки было ОТЛИЧНЫМ!
18650CH-3S-3M 10,8 В 2600 мАч литий-ионный аккумулятор, высокотоковый литий-ионный аккумулятор для бытовой электроники

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xМаксимальное количество нагрузки (клеток) | 3 | Тип батареи | Твердое состояние |
---|---|---|---|
Жизненный цикл | 500 циклов | Размер (L*W*H) | 39*38*70 мм |
Применение | Потребительская электроника, игрушки, бытовая техника | Вес | Около 150 г, около 150 г |
Рабочая температура ((°C) | -20 ~ 60°C | Материалы для катодов | LiCoO2 |
Тип | Li-ион 18650 | Размер | 39*38*70 мм |
Максимальное напряжение зарядки | 12.6в | Разрядка отрезала напряжение тока | 8.25В |
Максимальный ток заряда | 2600Mah | Максимальный ток разряда | 2600Mah |
Режим зарядки | CC/CV | Температура сброса | -20 ~ 60°C |
Диапазон влажности | 0–85% (без конденсации) | ||
Выделить | Батарея литий-ионная мощностью 2600 мАч,Пакет 18650 литий-ионных аккумуляторов |
18650CH-3S-3M 10.8V 2600mAh Lithium Ion Battery High Discharge Rate Li-Ion Battery Pack For Consumer Electronics
Особенности продукта | 1. производство на автоматической производственной линии с высококачественными материалами | Диапазон влажности | 0~85% (неконденсирующие) |
Номинальная мощность | 2600 мАч | Размер | 39*38*70 мм |
Номинальное напряжение | 10.8В | Вес | около 150 г. |
Максимальное напряжение зарядки | 12.6В | Бренд | BAKTH / Neutral / OEM |
Выпуск отключенного напряжения | 8.25В | Гарантия | 12 месяцев |
Максимальный ток зарядки | 2600 мАч | ПКБ/ПКМ | Никаких |
Максимальный ток разряда | 2600 мАч | Коннектор | 3Pсоединитель |
Режим зарядки | CC/CV | Тип батареи | Литий-ионные |
Температура разряда | -20 ~ 60°C | Перезаряжаемые или нет | Да, да. |
Температура хранения | ≤ 1 месяц: 45~60°C ≤ 3 месяца: 25~45°C ≤12 месяцев: -20~25°C ≤ 60% RH Заряжают каждые 6 месяцев | Образец | доступные |



