Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Kontak Person :
Dong
Nomor telepon :
+86 13828713564
18650CH-3S-3M 10.8V 2600mAh Baterai Lithium Ion Tingkat Pelepasan Tinggi Paket Baterai Li-Ion untuk Elektronik Konsumen

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Kuantitas Beban Maks (sel) | 3 | Jenis Baterai | Keadaan Padat |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan | 500 Siklus | Dimensi (L*W*H) | 39*38*70 (mm) |
Aplikasi | Elektronik konsumen, mainan, peralatan rumah tangga | Berat badan | sekitar 150g, sekitar 150g |
Suhu Operasional (℃) | -20 ~ 60 ℃ | Bahan katoda | LiCoO2 |
Jenis | Li-ion 18650 | Ukuran | 39*38*70 (mm) |
Tegangan muatan maks | 12.6V | Discharge Cut Off Voltage | 8.25V |
Arus Pengisian Maks | 2600mAh | Max Dischrge Current | 2600mAh |
Modus pengisian daya | CC/CV | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Kisaran kelembaban | 0 ~ 85% (non-kondensasi) | ||
Menyoroti | Paket baterai lithium ion 2600mah,Paket Baterai Litium Ion 18650 |
Deskripsi Produk
18650CH-3S-3M 10.8V 2600mAh Baterai Lithium Ion Tingkat Pelepasan Tinggi Paket Baterai Li-Ion Untuk Elektronik Konsumen
Deskripsi Produk
Fitur Produk | 1. Produksi oleh lini produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Rentang Kelembaban | 0~85% (non-kondensasi) |
Kapasitas Nominal | 2600mAh | Dimensi | 39*38*70(mm) |
Tegangan Nominal | 10.8V | Berat | sekitar 150g |
Tegangan pengisian maksimum | 12.6V | Merek | BAKTH / Netral / OEM |
Tegangan cut off pelepasan | 8.25V | Garansi | 12 Bulan |
Arus pengisian maksimum | 2600mAh | PCB/PCM | tidak ada |
Arus pelepasan maksimum | 2600mAh | Konektor | 3P konektor |
Mode pengisian | CC/CV | Jenis baterai | Li-ion |
Suhu pelepasan | -20 ~ 60℃ | Dapat diisi ulang atau tidak | Ya |
Suhu penyimpanan | ≤1 bulan: 45~60℃ ≤3 bulan: 25~45℃ ≤12 bulan: -20~25℃ ≤60%RH Isi ulang setiap 6 bulan | Sampel | tersedia |




Produk Panas
Aplikasi
Tentang Kami
Pabrik
Peralatan
Sertifikat
Pameran & Pengiriman
Rekomendasi Produk