-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
18650CH-3S-3M 10.8V 2600mAh Batterie au lithium-ion à décharge élevée

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xQuantité maximale de charge (cellules) | 3 | Type de batterie | État solide |
---|---|---|---|
Durée de vie du cycle | 500 cycles | Dimension (L*W*H) | 39*38*70 mm |
Application du projet | Produits électroniques de consommation, jouets, appareils ménagers | Le poids | environ 150g, environ 150g |
Température de fonctionnement ((°C) | -20 à 60°C | Matériaux de cathode | LiCoO2 |
Le type | Li-ion 18650 | taille | 39*38*70 mm |
Voltage de charge maximal | 12.6v | Déchargez la tension découpée | 8.25V |
Courant de charge maximal | 2600Mah | Courant de décharge maximal | 2600Mah |
Mode de charge | CC/CV | Température de décharge | -20 à 60°C |
Plage d'humidité | 0 à 85% (sans condensation) | ||
Mettre en évidence | batterie au lithium-ion de 2600 mAh,18650 lithium Ion Battery Pack |
18650CH-3S-3M 10.8V 2600mAh Batterie au lithium-ion à décharge élevée
Caractéristiques du produit | 1. production par ligne de production automatique avec des matériaux de haute qualité | Plage d'humidité | 0 à 85% (non condensé) |
Capacité nominale | Pour les appareils à combustion | Dimension | 39*38*70 mm |
Voltage nominal | 10.8V | Le poids | environ 150 g |
Voltage de charge maximal | 12.6V | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Voltage de décharge coupé | 8.25V | Garantie | 12 mois |
Courant de charge maximal | Pour les appareils à combustion | PCB/PCM | Aucune |
Courant de décharge maximal | Pour les appareils à combustion | Connecteur | 3Pconnecteur |
Mode de charge | CC/CV | Type de batterie | Li-ion |
Température de décharge | -20 à 60°C | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |
Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C RH ≤ 60% Recharge tous les 6 mois | Échantillon | à disposition |



