ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Dong
หมายเลขโทรศัพท์ :
+86 13828713564
แบตเตอรี่ลิโปล Gsp LP-523450-1S-3 3.7V 950mAh แบตเตอรี่โพลีเมอร์ไอออนลิตียมสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
ขนาดแบตเตอรี่ | 523450P 3.7V 950mAh | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
---|---|---|---|
วงจรชีวิต | 500 รอบ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
การใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคเครื่องใช้ในบ้าน | น้ําหนัก | ประมาณ 28 กรัมประมาณ 28 กรัม |
อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 ~ 60 °C | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ |
ขนาด | ประมาณ 5.5*34.5*51 (มม.) | ปล่อยตัดแรงดัน | 2.75V |
แรงดันประจุสูงสุด | 4.2V | กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C |
โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | กระแสชาร์จสูงสุด | 1ค |
อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ | อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
เน้น | 3แพ็คแบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ ขนาด.7V,แพ็คแบตเตอรี่ ลี โพลีเมอร์ ขนาด 950mAh |
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิโปล GSP LP-523450-1S-3 3.7V 950mAh แบตเตอรี่โพลีเมอร์ไอออนลิตียม สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค
คําอธิบายสินค้า
ลักษณะสินค้า | ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 °C |
ความจุ | 950mAh | อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C |
ความดันชื่อ | 3.7V | อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤60%RH รีชาร์จทุก 6 เดือน |
ความดันการชาร์จสูงสุด | 4.2V | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
ความแรงดันตัดการปล่อย | 2.75V | ขนาด | ประมาณ 5.5*34.5*51 ((มม) |
กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.2C | น้ําหนัก | ประมาณ 28 กรัม |
กระแสการชาร์จสูงสุด | 1C | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
คอร์่งปล่อยสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | เครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อม 3P |
ความต้านทานภายใน | ≤ 180 | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
อายุจักรยาน | วงจร 300 ครั้ง | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |




สินค้าร้อน
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
โรงงาน
อุปกรณ์
ใบรับรอง
งานแสดงสินค้าและการขนส่ง
แนะนำผลิตภัณฑ์