すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
コンタクトパーソン :
Dong
電話番号 :
+86 13828713564
最高のGsp Lipolバッテリー LP-523450-1S-3 3.7V 950mAhリチウムイオンポリマー電池、家電製品用

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
バッテリーサイズ | 523450P 3.7V 950mAh | バッテリータイプ | 固体の状態 |
---|---|---|---|
サイクルの寿命 | 500サイクル | カソード材料 | LiCoO2 |
適用する | 消費電子機器,家電 | 体重 | 約28g,約28g |
動作温度 ((°C) | -20~60°C | タイプ | 李イオン ポリマー電池 |
サイズ | 約5.5*34.5*51mm | 断ち切られた電圧を排出しなさい | 2.75V |
最大充電電圧 | 4.2V | 標準充電電流 | 0.2c |
充電モード | CC/CV | 最大電荷電流 | 1C |
充電温度 | 0~45°C | 放出温度 | -20 ~ 60°C |
ハイライト | 3.7v リポリマーバッテリーパック,950mAh Liポリマーバッテリーパック |
製品の説明
最高のGsp Lipolバッテリー LP-523450-1S-3 3.7V 950mAhリチウムイオンポリマーバッテリー、家電製品用
製品の説明
製品の特徴 | 高品質の材料を使用した自動生産ラインによる生産 | 充電温度 | 0〜45℃ |
公称容量 | 950mAh | 放電温度 | -20〜60℃ |
公称電圧 | 3.7V | 保管温度 | ≤1ヶ月:45〜60℃ ≤3ヶ月:25〜45℃ ≤12ヶ月:-20〜25℃ ≤60%RH 6ヶ月ごとに再充電 |
最大充電電圧 | 4.2V | 湿度範囲 | 0〜85% (結露しないこと) |
放電カットオフ電圧 | 2.75V | 寸法 | 約5.5 * 34.5 * 51(mm) |
標準充電電流 | 0.2C | 重量 | 約28g |
最大充電電流 | 1C | ブランド | BAKTH / Neutral / OEM |
標準放電電流 | 0.2C | 保証 | 12ヶ月 |
最大放電電流 | 1C | PCB/PCM | はい |
充電モード | CC/CV | コネクタ | 3Pコネクタ |
内部抵抗 | ≤180 | バッテリータイプ | Li-ion |
サイクル寿命 | 300サイクル | 充電可能かどうか | はい |




ホット製品
アプリケーション
私たちについて
工場
設備
証明書
展示会と配送
推薦されたプロダクト