Tutti i prodotti
-
Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione
-
Pacco batteria ai polimeri di litio
-
Batteria LiFePO4
-
Batteria a ciclo profondo
-
BMS PCB PCM
-
Pacchetto batterie personalizzato
-
pacchetto della batteria della bici di e
-
Batterie al litio UPS
-
Accumulatore di idruro di nichel metallico
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio
-
KallistaNon ho mai avuto un servizio clienti così eccellente con un fornitore estero.Questa azienda è andata molto oltre per soddisfare le esigenze dei propri clienti.Il loro tempo di risposta con tutte le mie preoccupazioni sono stati affrontati immediatamente 100% entro 1-24 ore e il tempo di spedizione è stato eccellente!
Persona di contatto :
Dong
Numero di telefono :
+86 13828713564
Best Gsp Lipol Battery LP-523450-1S-3 3.7V 950mAh Batterie al litio per elettronica di consumo

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Dimensione batteria | 523450P 3.7V 950mAh | Tipo di batteria | Stato solido |
---|---|---|---|
Ciclo di vita | 500 cicli | Materiali catodici | LiCoO2 |
Applicazione | elettronica di consumo, elettrodomestici | Peso | Circa 28 grammi, circa 28 grammi. |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -20~60°C | Tipo | batteria del polimero dello Li-ione |
dimensione | circa 5,5*34,5*51 mm | Scarichi la tensione tagliata | 2.75V |
Tensione di carica massima | 4.2V | Corrente di carica standard | 0.2c |
Modalità di ricarica | CC/CV | Corrente di carica massima | 1C |
Temperatura di carica | 0°C a 45°C | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Evidenziare | 3.7v Li-Polymer Battery Pack,950mAh Li-Polymer Battery Pack |
Descrizione di prodotto
Best Gsp Lipol Battery LP-523450-1S-3 3.7V 950mAh Batterie al litio per elettronica di consumo
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto | produzione in linea di produzione automatica con materiali di alta qualità | Temperatura di carica | 0°C a 45°C |
Capacità nominale | 950 mAh | Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C |
Tensione nominale | 3.7V | Temperatura di conservazione | ≤ 1 mese: 45~60°C ≤ 3 mesi: 25~45°C ≤ 12 mesi: -20-25°C ≤60%RH ricarica ogni 6 mesi |
tensione di carica massima | 4.2V | Intervallo di umidità | 0~85% (non condensante) |
Discarica tensione di interruzione | 2.75V | Dimensione | circa 5,5*34,5*51 mm |
Corrente di carica standard | 0.2C | Peso | circa 28 g |
Corrente di carica massima | 1C | Marchio | BAKTH / Neutral / OEM |
Corrente di scarico standard | 0.2C | Garanzia | 12 mesi |
Corrente di scarico massima | 1C | PCB/PCM | - Sì, sì. |
Modalità di ricarica | CC/CV | Collegamento | connettore 3P |
Resistenza interna | ≤ 180 | Tipo di batteria | Li-ion |
Durata del ciclo | 300 cicli | Ricaricabile o no | - Sì, sì. |




Prodotti caldi
Applicazione
Su di noi
Fabbrica
Attrezzature
Certificato
Mostra e spedizione
Prodotti raccomandati