ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
3แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรมกลมขนาด.6V 18650 3050mAh แบตเตอรี่ลิไอออน จํานวนมาก สําหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต | 500 รอบ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
| การใช้งาน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค | น้ําหนัก | ประมาณ 50 กรัม |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20 ~ 60 °C | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 18650 ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ | ขนาด | ยืดหยุ่นได้ |
| ความดันชื่อ | 3.6 โวลต์ | กระแสชาร์จมาตรฐาน | 0.2C |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 3050 mah (10 ~ 45 ℃) | การรับประกัน | 12 เดือน |
| ระยะความชื้น | 0 ~ 60 % RH | ความต้านทานภายใน | ≤ 35 ม. |
| เน้น | 3แบตเตอรี่ลิตยูมทรงกระบอก.6V,3แบตเตอรี่ Li-ion ขนาด.6V,แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรมกระบอก 3050mAh |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.6V กระบอกสูบ 18650 3050mAh li ion แบตเตอรี่จำนวนมากสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
| ขนาดแบตเตอรี่ | พ.ศ. 2403 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ของแข็ง |
| วงจรชีวิต | 500 รอบ |
| วัสดุแคโทด | licoo2 |
| แอปพลิเคชัน | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคเครื่องใช้ในบ้าน |
| น้ำหนัก | ประมาณ 50 กรัม |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20 ~ 60 ℃ |
| พิมพ์ | li-ion |
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 3.6 V |
| ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน | 0.2C |
| ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน | 3050 mah (10 ~ 45 ℃) |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| ช่วงความชื้น | 0 ~ 60 % RH |
| ความต้านทานภายใน | ≤ 35 MΩ |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคใช้แบตเตอรี่ลิเธียมทรงกระบอก 18650 3.6V 3050mAh li ion แบตเตอรี่จำนวนมากสำหรับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าพร้อมบริการ OEM
การเปรียบเทียบรุ่นแบตเตอรี่
| แบบอย่าง | ความสามารถเล็กน้อย | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | กระแสไฟฟ้าสูงสุด | วงจรชีวิต | มิติ | ใบรับรอง (ส่วน) | ประเภทแบตเตอรี่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18650CP พลังงานสูง | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 เซลล์ |
| N18650CK พลังงานสูง | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N18650CL พลังงานสูง | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| ความเสถียรของ N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650cil อัตราสูง | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CH อัตราสูง | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| อัตราสูง H18650CC | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N21700CB พลังงานสูง | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1,000cycles | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| ความเสถียร 26650FS2-Fe | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | Lifepo4 | |
| ความเสถียร 26650FS3-fe | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | ||
| อัตราสูง 26650hp-fe | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000Cycles | 26*65.5 (มม.) สูงสุด |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | 1: พลังงานที่สูงขึ้น 2: ชีวิตรอบที่ยาวนานขึ้น |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 45 ℃ |
| ความสามารถเล็กน้อย | 3050mAh (0.2C)/2950mAh (0.2C) | อุณหภูมิคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ |
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 3.6V | อุณหภูมิการจัดเก็บ | ≤1เดือน: 45 ~ 60 ℃ ≤3เดือน: 25 ~ 45 ℃ ≤12เดือน: -20 ~ 25 ℃ ≤60%RH เติมเงินทุก 6 เดือน |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 4.2V (ตัดการชาร์จกระแส 30mA) | ช่วงความชื้น | 0 ~ 60% (ไม่ใช่การระงับ) |
| การคายประจุตัดแรงดันไฟฟ้า | 2.5V | มิติ | 65.2*18.5 (มม.) สูงสุด |
| ค่าใช้จ่ายมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ≤47g |
| ค่าใช้จ่ายสูงสุดในปัจจุบัน | 3000ma (10 ~ 45 ℃) | ยี่ห้อ | Bakth / Neutral / OEM |
| กระแสการปลดปล่อยมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 6100ma (5 ~ 45 ℃) | PCB/PCM | ไม่มี |
| โหมดชาร์จ | CC/CV | ตัวเชื่อมต่อ | ไม่มี |
| ความต้านทานภายใน | ≤35mΩ (อิมพีแดนซ์ AC, 1,000Hz) | ประเภทแบตเตอรี่ | li-ion |
| วงจรชีวิต | 500 รอบ | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
แนะนำผลิตภัณฑ์
