সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
3.6V সিলিন্ড্রিকাল লিথিয়াম ব্যাটারি 18650 3050mAh লি-আয়ন ব্যাটারি ইলেকট্রনিক্স ব্যবহারের জন্য বাল্ক

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
ব্যাটারির আকার | 18650 | ব্যাটারির ধরন | কঠিন অবস্থা |
---|---|---|---|
চক্র জীবন | 500 সাইকেল | ক্যাথোড উপকরণ | LiCoO2 |
প্রয়োগ | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, হোম অ্যাপ্লিকেশন, গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স | ওজন | প্রায় ৫০ গ্রাম |
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -20~60℃ | প্রকার | লি-অয়ন |
ব্যাটারির ধরন | 18650 রিচার্জেবল লি-আয়ন | আকার | নমনীয় |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6 ভি | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.2 সে |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 3050 এমএএইচ (10 ~ 45 ℃) | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 60 % আরএইচ | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤ 35 মি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 3.6V সিলিন্ড্রিক লিথিয়াম ব্যাটারি,3.6 ভোল্ট লি-আইন ব্যাটারি বাল্ক,3050mAh সিলিন্ড্রিকাল লিথিয়াম ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
3.6V নলাকার লিথিয়াম ব্যাটারি 18650 3050 এমএএইচ লি আয়ন ব্যাটারি ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবহারের জন্য বাল্ক
পণ্য স্পেসিফিকেশন
ব্যাটারির আকার | 18650 |
ব্যাটারি টাইপ | সলিড স্টেট |
চক্র জীবন | 500 চক্র |
ক্যাথোড উপকরণ | LICOO2 |
আবেদন | গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স, হোম অ্যাপ্লিকেশন |
ওজন | প্রায় 50 গ্রাম |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60 ℃ ℃ |
প্রকার | লি-আয়ন |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6 ভি |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ কারেন্ট | 0.2 সি |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 3050 এমএএইচ (10 ~ 45 ℃) |
ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 60 % আরএইচ |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤ 35 MΩ |
পণ্য ওভারভিউ
গ্রাহক ইলেকট্রনিক্স সিলিন্ড্রিকাল লিথিয়াম ব্যাটারি 18650 3.6V 3050 এমএএইচ লি আয়ন ব্যাটারিগুলি ইএম পরিষেবা সহ বৈদ্যুতিক শেভারের জন্য বাল্ক ব্যবহার করে।

ব্যাটারি মডেল তুলনা
মডেল | নামমাত্র ক্ষমতা | নামমাত্র ভোল্টেজ | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | চক্র জীবন | মাত্রা | শংসাপত্র (অংশ) | ব্যাটারি টাইপ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18650CP উচ্চ শক্তি | 3350 এমএএইচ | 3.6V | 30 এ | 600 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | UN38.3 UL1642 IEC62133 | 18650 সেল |
N18650CK উচ্চ শক্তি | 3050 এমএএইচ | 3.6V | 2 সি | 500 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
N18650cl উচ্চ শক্তি | 3000mah | 3.6V | 3 সি | 1000 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
N18650CNP স্থায়িত্ব | 2500 এমএএইচ | 3.6V | 30 এ | 600 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
H18650CIL উচ্চ হার | 2500 এমএএইচ | 3.6V | 3 সি | 1000 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
H18650CH উচ্চ হার | 2600 মাহ | 3.6V | 4 সি | 500 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
H18650CC উচ্চ হার | 2150mah | 3.6V | 5 সি | 1000 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
N21700CB উচ্চ শক্তি | 4800mah | 3.6V | 3 সি | 1000 সাইকেল | 65.0*18 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
26650FS2-FE স্থায়িত্ব | 3300mah | 3.2 ভি | 5 সি | 2000 সাইকেল | 26*65.5 (মিমি) সর্বোচ্চ | Lifepo4 | |
26650FS3-FE স্থায়িত্ব | 3600mah | 3.2 ভি | 3 সি | 2000 সাইকেল | 26*65.5 (মিমি) সর্বোচ্চ | ||
26650HP-FE উচ্চ হার | 2200 এমএএইচ | 3.2 ভি | 15 সি | 2000 সাইকেল | 26*65.5 (মিমি) সর্বোচ্চ |



প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পণ্য বৈশিষ্ট্য | 1: উচ্চ শক্তি 2: দীর্ঘ চক্র জীবন |
চার্জিং তাপমাত্রা | 0 ~ 45 ℃ ℃ |
নামমাত্র ক্ষমতা | 3050 এমএএইচ (0.2 সি)/2950 এমএএইচ (0.2 সি) | স্রাব তাপমাত্রা | -20 ~ 60 ℃ ℃ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6V | স্টোরেজ তাপমাত্রা | ≤1 মাস: 45 ~ 60 ℃ ℃ ≤3 মাস: 25 ~ 45 ℃ ℃ ≤12 মাস: -20 ~ 25 ℃ ℃ ≤60%আরএইচ প্রতি 6 মাসে রিচার্জ করে |
সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 4.2 ভি (বর্তমান 30 এমএ চার্জিং কেটে) | আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 60% (নন-কনডেনসিং) |
ভোল্টেজ কাটা স্রাব | 2.5 ভি | মাত্রা | 65.2*18.5 (মিমি) সর্বোচ্চ। |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জ কারেন্ট | 0.2 সি | ওজন | ≤47g |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 3000 এমএ (10 ~ 45 ℃) | ব্র্যান্ড | বকথ / নিরপেক্ষ / OEM |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 0.2 সি | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 6100ma (5 ~ 45 ℃) | পিসিবি/পিসিএম | কিছুই না |
চার্জিং মোড | সিসি/সিভি | সংযোগকারী | কিছুই না |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤35MΩ (এসি প্রতিবন্ধকতা, 1000Hz) | ব্যাটারি টাইপ | লি-আয়ন |
চক্র জীবন | 500 চক্র | রিচার্জেবল বা না | হ্যাঁ |








প্রস্তাবিত পণ্য