Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
anahtar kelimeler [ adjustable voltage smart battery charger ] eşleşme 0 Ürünler.
Üzgünüm!
aramanız "adjustable voltage smart battery charger" hiçbir maç.
Şunları yapabilirsiniz Teklif isteği sizin için ürünleri eşleştirmemize izin vermek için.
Related Products
25.6V 20Ah LiFePO4 Pil Paketi 32700 8S4P Akıllı BMS'li Uzun Çevrim Ömrü BAKTH ZY-ED-3-E0359
| Hücre türü | 32700 LiFePO4 (3,2V) |
|---|---|
| Yapılandırma | 8S4P (32 Hücre) |
| Nominal voltaj | 25.6V |
| Nominal Kapasite | 20AH |
Taşınabilir cihazlar için 3.7V 1350mAh Li-Po pil paketi
| tip | Li-Po Pil |
|---|---|
| Model NO. | BAKTH-753450P-1S-3J |
| Nominal voltaj | 3.7V |
| Nominal Kapasite | 1350 mAh |
3.6V 18650 Led aydınlatma güvenlik sistemleri ve el elektronik cihazlar için hücre şarj edilebilir batarya
| Boşaltma Sıcaklığı | -20°C~60°C |
|---|---|
| Maksimum Boşaltma Akımı | 3C |
| Ağırlık | ≤ 48g |
| Nominal Kapasite | 2800mAh |
BAKTH-ITL0030050162-01 3S Lityum Pil Koruma Kartı
| Koruyucu Levha Tipi | 3S Lityum pil koruma tablosu |
|---|---|
| ürün çözümü | BQ4050 +AON6354 |
| Uyumlu arayüz | Smbus |
| Aşırı yük algılama voltajı (hücre) | 4,230V±0,025V |
OEM Kabul edilebilir 3.8V 90mAh Düz Lityum Polimer Pil Kablosuz Taşınabilir Cihazlar için Şarj Edilebilir Pil
| Boyut | Maksimum 4,3*29*8,3 mm |
|---|---|
| Empedans | ≤350mΩ |
| Normal kapak | 90mAh |
| Deşarj oranı | 0.5C |
Endüstriyel Uygulamalar İçin Yeniden Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Paketi 14.4V 26.8Ah N18650CP Hücre
| Gerilim | 14.4V |
|---|---|
| Örnekler | Örnekler sizin için mevcuttur. |
| Boşaltma Sıcaklığı | -20~60°C |
| Pil Hücresi | 18650cp |
12V 18Ah LiFePO4 Lityum İyon Bataryası Güneş'ten Acil Kullanım için Şarj edilebilir
| Boyut | 177 x 167 x 124 mm (7 x 6,6 x 4,9 inç) |
|---|---|
| Nominal voltaj | 12.8V |
| IP Derecelendirmesi | IP65 |
| Hücre türü | LiFePO4 Pil Paketi |
BAKTH-ITL0040100033-01 7A Şarj 8A Deşarj 4S Li-ion Pil BMS Koruma Kartı
| Koruyucu Levha Tipi | 4S lityum pil koruma panosu |
|---|---|
| ürün çözümü | BQ40Z50RSMR-R1 |
| Uyumlu arayüz | I2C |
| Aşırı yük algılama voltajı (hücre) | 4.250V ± 0.025V |

