Tất cả sản phẩm
-
KallistaTôi sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi! Tôi chưa từng trải nghiệm dịch vụ khách hàng tuyệt vời đến vậy từ một nhà cung cấp nước ngoài. Công ty này đã vượt xa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thời gian phản hồi của họ với tất cả các vấn đề của tôi đều được giải quyết ngay lập tức 100% trong vòng 1-24 giờ và thời gian vận chuyển là TUYỆT VỜI!
Bộ pin Lithium Ion Polymer Lithium cho nhiều ứng dụng
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Kích thước pin | 103649 | Ứng dụng | Đồ chơi, dụng cụ điện, Điện tử tiêu dùng, xe golf, xe đạp điện/xe tay ga, xe điện |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng | Khoảng 60g | Loại | Lý Lân |
| Điện áp sạc tối đa | 4.2V | Xả cắt điện áp | 2,75V |
| Dòng điện nạp tiêu chuẩn | 0,2C | Dòng sạc tối đa | 1C |
| chế độ sạc | CC CV | nhiệt độ sạc | 0-45°C |
| nhiệt độ xả | -20-60°C | Bảo hành | 12 tháng |
| Vật liệu cực dương | LCO | Tỷ lệ sạc | 0,5C |
| tỷ lệ xả | 1C | Loại lưu trữ | 0-45°C |
| năng lượng điện | 8,88 wh | ||
| Làm nổi bật | 3400mah drone lithium battery,custom lithium ion battery pack,drone battery pack with warranty |
||
Mô tả sản phẩm
| Tính năng sản phẩm | sản xuất bằng dây chuyền sản xuất tự động với vật liệu chất lượng cao | Nhiệt độ sạc | 0~45°C |
| Công suất danh nghĩa | 3400mAh | Nhiệt độ xả | -20 ~ 60°C |
| Năng lượng danh nghĩa | 3.7V | Nhiệt độ lưu trữ | ≤ 1 tháng: 45~60°C ≤ 3 tháng: 25 ~ 45 °C ≤12 tháng: -20~25°C ≤ 60% RH nạp lại mỗi 6 tháng |
| Điện áp sạc tối đa | 4.2V | Phạm vi độ ẩm | 0 ~ 85% (không ngưng tụ) |
| Điện áp cắt thoát | 2.75V | Cấu trúc | khoảng 10,5*37*52mm |
| Dòng điện nạp tiêu chuẩn | 0.2C | Trọng lượng | khoảng 60g |
| Dòng điện sạc tối đa | 1C | Thương hiệu | BAKTH / Neutral / OEM |
| Dòng phát điện tiêu chuẩn | 0.2C | Bảo hành | 12 tháng |
| Dòng điện giải phóng tối đa | 1C | PCB/PCM | Ừ |
| Chế độ sạc | CC/CV | Bộ kết nối | Kết nối 2P |
| Chống bên trong | ≤210 | Loại pin | Li-pol |
| Tuổi thọ chu kỳ | 300 chu kỳ | Có thể sạc lại hay không | Vâng. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo
