Alle Produkte
-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Kundenspezifisches 3400mAh Drohnen-Lithium-Polymer-Lithium-Ionen-Batteriepack für vielfältige Anwendungen
Produktdetails
| Batteriegröße | 103649 | Anwendung | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Unterhaltungselektronik, Golfkarren, Elektrofahrräder, Elektrofahrzeuge |
|---|---|---|---|
| Gewicht | Etwa 60 g | Typ | L-lon |
| Maximale Ladespannung | 4.2V | Entladen Sie abgeschnittene Spannung | 2.75V |
| Standardladeströmung | 0.2c | Maximale Ladeströmung | 1C |
| Auflademodus | CC/CV | Ladetemperatur | 0-45°C |
| Entlastungstemperatur | -20 bis 60°C | Gewährleistung | 12 Monate |
| Anodenmaterial | LCO | Die Gebührenquote | 0.5C |
| Die Entlastungsquote | 1C | Speichertypen | 0-45°C |
| Elektrizität | 80,88 Wh | ||
| Hervorheben | 3400mah drone lithium battery,custom lithium ion battery pack,drone battery pack with warranty |
||
Produkt-Beschreibung
| Produktmerkmale | Produktion auf automatischer Produktionslinie mit hochwertigen Materialien | Ladetemperatur | 0°C bis 45°C |
| Nennkapazität | 3400 mAh | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C |
| Nennspannung | 3.7V | Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH-Wiederaufladung alle 6 Monate |
| Maximale Ladespannung | 4.2V | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
| Abschlussspannung | 2.75V | Abmessung | Das ist ungefähr 10,5 mal 37 mal 52 mm. |
| Standardladeströmung | 0.2C | Gewicht | etwa 60 g |
| Maximaler Ladestrom | 1C | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
| Standardausfluss | 0.2C | Gewährleistung | 12 Monate |
| Maximalentladungsstrom | 1C | PCB/PCM | - Ja, das ist es. |
| Auflademodus | CC/CV | Verbindungsstück | 2P-Anschluss |
| Innerer Widerstand | ≤210 | Typ der Batterie | Li-pol |
| Lebensdauer des Zyklus | 300 Zyklen | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte
