جميع المنتجات
-
كاليستاسأبقي هذا الأمر لطيفًا ومختصرًا! لم يسبق لي أن اختبرت خدمة عملاء ممتازة مثل هذه مع مورد من خارج البلاد. لقد تجاوزت هذه الشركة كل التوقعات لتلبية احتياجات عملائها. تمت معالجة وقت استجابتهم لجميع مخاوفي على الفور بنسبة 100% في غضون 1-24 ساعة، وكان وقت الشحن ممتازًا!
اتصل شخص :
Dong
رقم الهاتف :
+86 13828713564
21.6 فولت 25.2 فولت 6S2P بطارية ليتيم 18650 ليتيم

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
تفريغ قطع التيار الكهربائي | 16.5 فولت | أقصى فولتاج شحن | 25.2 فولت |
---|---|---|---|
الضمان | 12 شهراً | الحجم | 115*73*39 (مم) |
وضع الشحن | CC السيرة الذاتية | عمر الدورة | 1000 دورة (≥80 ٪) |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية | التطبيق | أدوات كهربائية |
نوع البطارية | 18650 ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن | الميناء | شنتشن / هونغ كونغ |
إبراز | 18650 بطارية ليثيوم أيون,حزمة بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن,rechargeable lithium ion battery pack |
منتوج وصف
بطارية ليثيوم أيون 6S2P 18650 Li Ion 21.6 فولت 25.2 فولت
خدمة تصنيع المعدات الأصلية
وصف المنتج
ميزات المنتج | 1. الإنتاج بواسطة خط إنتاج أوتوماتيكي بمواد عالية الجودة | نطاق الرطوبة | 0~85% (بدون تكثف) |
السعة الاسمية | 4800mAh | الأبعاد | 56*38*70 (مم) |
الجهد الاسمي | 21.6 فولت | الوزن | حوالي 300 جرام |
أقصى جهد شحن | 25.2 فولت | العلامة التجارية | BAKTH / محايد / تصنيع المعدات الأصلية |
جهد قطع التفريغ | 16.5 فولت | الضمان | 12 شهرًا |
أقصى تيار تفريغ | 3C | ثنائي الفينيل متعدد الكلور/بي سي إم | لا يوجد |
أقصى تيار شحن | 1C | الموصل | 2 كابل |
وضع الشحن | CC/CV | نوع البطارية | ليثيوم أيون |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية | قابلة لإعادة الشحن أم لا | نعم |
درجة حرارة التخزين | ≤1 شهر: 45~60 درجة مئوية ≤3 أشهر: 25~45 درجة مئوية ≤12 شهرًا: -20~25 درجة مئوية ≤60% رطوبة نسبية أعد الشحن كل 6 أشهر | عينة | متاح |
المنتج الرئيسي
نموذج | السعة الاسمية | الجهد الاسمي | أقصى تيار تفريغ | دورة الحياة | الأبعاد | الضمان | نوع البطارية |
N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 103450AR1 | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | 0.2C | 12 شهرًا | ليثيوم أيون |
N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 103450AR1 | 2C | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 0.2C | ||
N18650CL | 3000mAh (0.2C) min 2900mAh (0.2C) 3.75 فولت | 3C | 2200mAh (0.2C) | 3.7 فولت | 0.2C | ||
2500mAh | 3.6 فولت | 103450AR1 | 600 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | 0.2C | ||
2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6 فولت 3C | 103450AR1 | 2200mAh (0.2C) | 3.7 فولت | 0.2C | ||
3.6 فولت | 4C 500 دورة | 103450AR1 | H18650CC | 2150mAh (0.2C) min 2050mAh (0.2C) | 0.2C | ||
5C | 1000 دورة 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | 103450AR1 | 26650MP3-Fe | 3.7 فولت | 0.2C | ||
1000 دورة | 65.0*18 (مم) كحد أقصى. | 103450AR1 | 2200mAh (0.2C) | 3.7 فولت | 0.2C | ||
300 دورة | 10.4*34.5*50.5 (مم) كحد أقصى. | التطبيق | 3000mAh | الشهادة | 5C | ||
2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى. | 950mAh | 26650MP3-Fe | 3300mAh | حوالي 5.5*34.5*51 (مم) | 3C | |
2000 دورة | 26*65.5 (مم) كحد أقصى. | 950mAh | 2200mAh (0.2C) | 1C300 دورة | حوالي 5.5*34.5*51 (مم) | ||
26*65.5 (مم) كحد أقصى. | LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7 فولت | 1C300 دورة | حوالي 5.5*34.5*51 (مم) | ||
Lipolymer | المنتجات الساخنة | التطبيق | معلومات الشركة | الشهادة | الشحن |
المنتجات الموصى بها