Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
21.6V 25.2V 6S2P Lithium 18650 Li-ion batterijpakket
Productdetails
| Lossing Afgesneden Voltage | 16.5V | Maximale laadspanning | 25.2V |
|---|---|---|---|
| Garantie | 12 maanden | grootte | 115*73*39 mm |
| Oplaadmodus | CC/CV | Levenscyclus | 1000 cycli (≥ 80%) |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Toepassing | Elektrisch gereedschap |
| Batterijtype | Navulbaar Li-Ion 18650 | Haven | Shenzhen/Hongkong |
| Markeren | 18650 Lithium Ion Battery Pack,Het navulbare pak van Lithiumion battery |
||
Productomschrijving
21.6V 25.2V 6S2P Lithium 18650 Li-ion batterijpakket
OEM-service
![]()
![]()
![]()
![]()
Productbeschrijving
| Productkenmerken | 1Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
| Nominale capaciteit | 4800 mAh | Afmeting | 56*38*70 (mm) |
| Nominale spanning | 21.6V | Gewicht | ongeveer 300 g |
| Maximale laadspanning | 25.2V | Merken | BAKTH / Neutraal / OEM |
| Ontlading afgesneden spanning | 16.5V | Garantie | 12 maanden |
| Maximaal ontladingsstroom | 3C | PCB/PCM | geen |
| Maximale laadstroom | 1C | Verbinding | 2 kabels |
| Laadmodus | CC/CV | Type batterij | Li-ion |
| Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Oplaadbaar of niet oplaadbaar | - Ja, dat klopt. |
| Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand: 45~60°C ≤ 3 maanden: 25~45°C ≤ 12 maanden: -20~25°C ≤ 60% RH Elke zes maanden opladen | Proefproef | beschikbaar |
Hoofdproduct
| Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Maximale ontladingsstroom | Cyclusduur | Afmeting | Garantie | Type batterij |
| N18650CP | 3350mAh (0,2C) min 3250mAh (0,2C) | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max. | 12 maanden | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0,2C) 2950mAh (0,2C) | 3.6V | 2C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CL | 3000 mAh (0,2C) Min 2900mAh (0,2C) | 3.75V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CNP | 2500 mAh | 3.6V | 30A | 600cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CIL | 2500 mAh (0,2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0,2C) Min 2500mAh (0,2C) | 3.6V | 4C | 500cycles | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0,2C) Min 2050mAh (0,2C) | 3.6V | 5C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N21700CB | 4800 mAh | 3.6V | 3C | 1000cycli | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0,2C) | 3.7V | 0.2C | 300 fietsen | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000 mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65,5 (mm) Max. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300 mAh | 3.2V | 3C | 2000cyclussen | 26*65,5 (mm) Max. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0,2C) | 3.2V | 15C | 2000cyclussen | 26*65,5 (mm) Max. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950 mAh | 3.7V | 1C | 300 fietsen | ongeveer 5,5*34,5*51 mm | Lipolymeren |
Warme producten
Toepassing
Bedrijfsinformatie
![]()
![]()
Certificaat
Vervoer
Geadviseerde Producten
