Tüm ürünler
-
KallistaBu tatlı ve kısa tutacağım! Ben hiç bu kadar mükemmel müşteri hizmeti bir ülke dışı tedarikçi ile deneyimledim.Bu şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok ileri gitti.Tüm endişelerimle ilgili yanıt süreleri hemen %100 1-24 saat içinde ele alındı ve nakliye süresi MUKADDES!
21.6V 25.2V 6S2P Lityum 18650 Li Ion Pil Paketi
Ürün ayrıntıları
| Deşarj Kesme Gerilimi | 16.5V | Maksimum şarj voltajı | 25.2V |
|---|---|---|---|
| Garanti | 12 Aylık | Boyut | 115*73*39 (mm) |
| Şarj modu | bilgi/özgeçmiş | Hayat döngüsü | 1000 döngü (≥%80) |
| Boşaltma Sıcaklığı | -20 ~ 60 ℃ | Uygulama | Elektrikli El Aletleri |
| Pil Türü | 18650 Şarj Edilebilir Li-iyon | Liman | Shenzhen/HongKong |
| Vurgulamak | 18650 Lityum İyon Pil Paketi,Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil takımı |
||
Ürün Açıklaması
21.6V 25.2V 6S2P Lityum 18650 Li Ion Pil Paketi
OEM Hizmetleri
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Tanımı
| Ürün özellikleri | 1Yüksek kaliteli malzemelerle otomatik üretim hattı ile üretim | Nem aralığı | 0~85% (kondansiye edilmeyen) |
| İsimsel kapasite | 4800mAh | Boyut | 56*38*70 (mm) |
| Nominel voltaj | 21.6V | Ağırlık | Yaklaşık 300 gram. |
| Maksimum şarj voltajı | 25.2V | Marka | BAKTH / Tarafsız / OEM |
| Serbestleme kesilmiş voltaj | 16.5V | Garanti | 12 Aylık |
| Maksimum boşaltma akımı | 3C | PCB/PCM | Hiçbiri |
| Maksimum şarj akımı | 1C | Bağlantı | 2 kablo |
| Şarj modu | CC/CV | Pil türü | Li-ion |
| Serbestleme sıcaklığı | -20 ~ 60°C | Şarj edilebilir veya olmayan | - Evet. |
| Depolama sıcaklığı | ≤1 ay: 45~60°C ≤3 ay: 25~45°C ≤12 ay: -20~25°C ≤60%RH Her 6 ayda bir şarj | Örnek | kullanılabilir |
Ana ürün
| Model | İsimsel kapasite | Nominel voltaj | Maksimum boşaltma akımı | Döngü ömrü | Boyut | Garanti | Pil türü |
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | 12 Aylık | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) Min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) Min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500 bisiklet | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) Min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 döngü | 65.0*18 (mm) Maks. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300 bisiklet | 10.4*34.5*50.5 (mm) Maks. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 bisiklet | 26*65.5 (mm) En fazla. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000 döngüler | 26*65.5 (mm) En fazla. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000 döngüler | 26*65.5 (mm) En fazla. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300 bisiklet | Yaklaşık 5.5*34.5*51 mm | Lipolymer |
Sıcak ürünler
Uygulama
Şirket Bilgisi
![]()
![]()
Sertifika
Denizcilik
Önerilen Ürünler
