সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি জন্য লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি 25.9V 350mAh 10440 7S1P
পণ্যের বিবরণ
| ব্যাটারির আকার | 10440, প্রায় 30*35*55 (মিমি) | প্রয়োগ | খেলনা, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স |
|---|---|---|---|
| ওজন | 115 জি, 115 জি | প্রকার | লি-অয়ন |
| স্রাব কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 19.25v | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 1C |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.2 সে | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | 0~45℃ |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস | সংযোগকারী | 2 পি সংযোগকারী |
| চার্জ কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 29.4V | অ্যানোড উপাদান | এলসিও |
| চার্জিং অনুপাত | 0.5 সে | স্রাবের হার | 1C |
| স্টোরেজ টাইপ | 30% চার্জ করা হয়েছে | বন্দর | শেনজেন/হংকং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 25.9V lithium ion battery pack,350mAh 10440 lithium battery,7S1P battery for electric appliance |
||
পণ্যের বর্ণনা
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি জন্য লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি 25.9V 350mAh 10440 7S1P
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | 1. উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন | আর্দ্রতা পরিসীমা | ০-৮৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ৩৫০ এমএএইচ | মাত্রা | প্রায় 30*35*55 (মিমি) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 25.9 ভোল্ট | ওজন | প্রায় ১৫০ গ্রাম |
| সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 29.4V | ব্র্যান্ড | বাকথ / নিরপেক্ষ / ওএম |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 19.২৫ ভোল্ট | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১ সি | পিসিবি/পিসিএম | নেই |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ বর্তমান | 0.২সি | সংযোগকারী | 2P সংযোগকারী |
| চার্জিং মোড | CC/CV | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম-আয়ন |
| স্রাব তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি | পুনরায় চার্জযোগ্য বা না | হ্যাঁ। |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ≤১ মাসঃ ৪৫-৬০°সি ≤৩ মাসঃ ২৫-৪৫°সি ≤১২ মাসঃ -২০-২৫°সি ≤60%RH প্রতি ৬ মাসে একবার রিচার্জ করুন | নমুনা | উপলব্ধ |
জ্বালানী পরিমাপ সমুদ্র 50%
গরম পণ্য
প্রয়োগ
আমাদের সম্বন্ধে
![]()
কারখানা
![]()
সরঞ্জাম
![]()
সার্টিফিকেট
![]()
প্রদর্শনী ও শিপিং
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য
