Alle producten
-
Pak van de lithium het ionenbatterij
-
Li-polymeer batterijpakket
-
LiFePO4-batterijpakket
-
Batterij met een diepe cyclus
-
BMS PCB PCM
-
Persoonlijke batterijpakket
-
e het pak van de fietsbatterij
-
UPS-lithiumbatterijen
-
Nickelmetaalhydride batterijpakket
-
Oplaadbare Li-ionbatterij
-
Lader van de lithium de ionenbatterij
-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
922543 3,7V Li-polymerbatterijpakket 1050mAh voor elektrisch apparaat
Productdetails
| Batterijgrootte | 922543, 922543 | Batterijtype | Vaste staat |
|---|---|---|---|
| Levenscyclus | 300 cycli | Kathodematerialen | LiCoO2 |
| Toepassing | Consumentenelektronica, speelgoed | Gewicht | Ongeveer 20g |
| Werktemperatuur ((°C) | 0-45°C | Type | Li-pol |
| Standaardladingsstroom | 0.2c | Maximale ladingstroom | 1C |
| Oplaadmodus | CC/CV | Laadtemperatuur | 0-45°C |
| Ontladingstemperatuur | -20-60°C | Garantie | 12 maanden |
| Anodemateriaal | LCO | De heffingsgraad | 0.5C |
| Markeren | 1050 mAh Li-accu met polymeer,1050 mAh oplaadbaar lithium-ionpolymer,3.7V herlaadbaar lithium-ion polymeer |
||
Productomschrijving
| Producteigenschappen |
Productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen |
Oplaadtemperatuur | 0~45℃ |
| Nominale capaciteit | 1050mAh | Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ |
| Nominale spanning | 3.7V | Opslagtemperatuur | ≤1 maand: 45~60℃ ≤3 maanden: 25~45℃ ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RV Opladen elke 6 maanden |
| Max. oplaadspanning | 4.2V | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
| Afsluitspanning ontlading | 2.75V | Afmetingen | ongeveer 9.5*27*44(mm) |
| Standaard laadstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 20g |
| Max. laadstroom | 1C | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
| Standaard ontlaadstroom | 0.2C | Garantie | 12 Maanden |
| Max. ontlaadstroom | 1C | PCB/PCM | ja |
| Oplaadmodus | CC/CV | Connector | 3P connector |
| Interne weerstand | ≤210 | Batterijtype | Li-pol |
| Levensduur | 300 cycli | Oplaadbaar of niet | Ja |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten
