-
KallistaIk heb nog nooit zo'n uitstekende klantenservice met een buitenlandse leverancier ervaren.Dit bedrijf is ver gegaan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.Hun reactietijd met al mijn zorgen werd onmiddellijk 100% binnen 1-24 uur en de verzendtijd was EXCELLENT!
Aangepaste Deep Cycle 18650 10S4P 36V 10Ah Lithium-ion batterij voor draagbare energiecentrale

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMaximale belastinghoeveelheid (cellen) | 40 | Batterijtype | Vaste staat |
---|---|---|---|
Levenscyclus | 300 cycli | Afmetingen (L*W*H) | 80*76*190 |
Toepassing | Elektrische gereedschappen, consumentenelektronica, elektrische energiesystemen, elektrische fietsen | Gewicht | 2.2 kg |
Werktemperatuur ((°C) | 0°C tot 45°C | Kathodematerialen | LiCoO2 |
Batterijtype | Navulbaar Li-Ion 18650 | Type | Li-ionen |
Maximale laadspanning | 42 V | Lossing Afgesneden Voltage | 27.5V |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | Oplaadmodus | CC/CV |
Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60°C | Garantie | 12 maanden |
Toegepast Gebied | E-fiets, elektrisch gereedschap | Anodemateriaal | LCO |
Markeren | Aangepast Lithium Ion Battery Pack,18650 Lithium Ion Battery Pack |
Model | Nominale capaciteit | Nominale spanning | Max. ontlaadstroom | Levensduur | Afmeting | Certificaat (Onderdeel) | Batterijtype |
N18650CP Hoge energie | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max | UN38.3 UL1642 IEC62133
| 18650 cel |
N18650CK Hoge energie | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CL Hoge energie | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N18650CNP Stabiliteit | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CIL Hoge snelheid | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CH Hoge snelheid | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
H18650CC Hoge snelheid | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
N21700CB Hoge energie | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 cycli | 65.0*18 (mm)Max | ||
26650FS2-Fe Stabiliteit | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max | LiFEPO4 | |
26650FS3-Fe Stabiliteit | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max | ||
26650HP-Fe Hoge snelheid | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 cycli | 26*65.5 (mm)Max |




Producteigenschappen | 1. productie door automatische productielijn met hoogwaardige materialen | Oplaadtemperatuur | 0~45℃ |
Nominale capaciteit | 10.4AH | Ontlaadtemperatuur | -20 ~ 60℃ |
Nominale spanning | 36V | Opslagtemperatuur | ≤1 maand: 45~60℃ ≤3 maanden: 25~45℃ ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RH Opladen elke 6 maanden |
Max. oplaadspanning | 42V | Vochtigheidsbereik | 0~85% (niet-condenserend) |
Afsluitspanning ontlading | 27.5V | Toegepast veld | E-bike |
Standaard laadstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 2200g |
Max. laadstroom | 2A | Merk | BAKTH / Neutraal / OEM |
Standaard ontlaadstroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Max. ontlaadstroom | 1C | PCB/PCM | ja |
Oplaadmodus | CC/CV | Connector | geen |
Voorbeeld | beschikbaar | Batterijtype | Li-ion |
Levensduur | 300 cycli (≥80%) | Oplaadbaar of niet | Ja |