-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
อุปกรณ์ที่กําหนดเอง วงจรลึก 18650 10S4P 36V 10Ah แบตเตอรี่ไอออนลิตยูมสําหรับโรงไฟฟ้าพกพา
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ปริมาณโหลดสูงสุด (เซลล์) | 40 | ประเภทแบตเตอรี่ | สถานะของแข็ง |
|---|---|---|---|
| วงจรชีวิต | 300 รอบ | ขนาด (L*W*H) | 80*76*190 |
| การใช้งาน | เครื่องมือไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค, ระบบพลังงานไฟฟ้า, จักรยานไฟฟ้า/สกูตเตอร์ | น้ําหนัก | 2.2กก |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0~45℃ | วัสดุแคโทด | LiCoO2 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 18650 ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันประจุสูงสุด | 42V | ปล่อยตัดแรงดัน | 27.5V |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | การรับประกัน | 12 เดือน |
| ฟิลด์ที่ใช้ | e-bike เครื่องมือไฟฟ้า | วัสดุแอโนด | ลค |
| เน้น | แพ็คแบตเตอรี่ไอออนลิตียมที่กําหนดเอง,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
||
| รุ่น | ความจุที่ระบุ | แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | กระแสไฟปล่อยสูงสุด | อายุการใช้งาน | ขนาด | ใบรับรอง (ส่วน) | ชนิดแบตเตอรี่ |
| N18650CP พลังงานสูง | 3350mAh | 3.6V | 30A | 600 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | UN38.3 UL1642 IEC62133
| เซลล์ 18650 |
| N18650CK พลังงานสูง | 3050mAh | 3.6V | 2C | 500 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N18650CL พลังงานสูง | 3000mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N18650CNP เสถียรภาพ | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CIL อัตราสูง | 2500mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CH อัตราสูง | 2600mAh | 3.6V | 4C | 500 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| H18650CC อัตราสูง | 2150mAh | 3.6V | 5C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| N21700CB พลังงานสูง | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000 รอบ | 65.0*18 (มม.) สูงสุด | ||
| 26650FS2-Fe เสถียรภาพ | 3300mAh | 3.2V | 5C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | ไลฟ์โป4 | |
| 26650FS3-Fe เสถียรภาพ | 3600mAh | 3.2V | 3C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด | ||
| 26650HP-Fe อัตราสูง | 2200mAh | 3.2V | 15C | 2000 รอบ | 26*65.5 (มม.) สูงสุด |




| คุณสมบัติของสินค้า | 1. ผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุคุณภาพสูง | อุณหภูมิในการชาร์จ | 0~45℃ |
| ความจุที่ระบุ | 10.4AH | อุณหภูมิในการคายประจุ | -20 ~ 60℃ |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 36V | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ≤1 เดือน: 45~60℃ ≤3 เดือน: 25~45℃ ≤12 เดือน: -20~25℃ ≤60%RH ชาร์จใหม่ทุก 6 เดือน |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด | 42V | ช่วงความชื้น | 0~85% (ไม่ควบแน่น) |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 27.5V | สาขาที่ใช้งาน | E-bike |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 0.2C | น้ำหนัก | ประมาณ 2200g |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 2A | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
| กระแสไฟคายประจุมาตรฐาน | 0.2C | การรับประกัน | 12 เดือน |
| กระแสไฟคายประจุสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
| โหมดการชาร์จ | CC/CV | ขั้วต่อ | ไม่มี |
| ตัวอย่าง | มี | ชนิดแบตเตอรี่ | Li-ion |
| อายุการใช้งาน | 300 รอบ (≥80%) | ชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |




