-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Batterie au lithium-ion NCM personnalisée 18650 2S2P 4S2P 3S2P 5S2P

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xTaille de la batterie | 18650 | Application du projet | Jouets, outils électriques, appareils électroménagers, électronique grand public, bateaux, chariots |
---|---|---|---|
Le poids | 300g, environ 300g | Le type | Li-ion |
Logements | Film rétrécissant | Courant de charge maximal | 1C |
Courant de décharge maximal | 1C | Mode de charge | CC/CV |
Température de décharge | -20 à 60°C | Plage d'humidité | 0 à 85% (sans condensation) |
Durée de vie du cycle | 1000 cycles | Garantie | 3 mois à 1 an |
Matériau d'anode | LCO | Le taux de charge | 0.5C |
Taux de décharge | 0.2c | Type de stockage | conservation à l'intérieur |
Port | Le nombre de personnes concernées | ||
Mettre en évidence | Lithium adapté aux besoins du client Ion Battery Pack,18650 lithium Ion Battery Pack |
Batterie Li-Ion Ncm 18650 personnalisée 2S2P 4S2P 2P3S 5S2P Pack de batteries Li-Ion 18650
Caractéristiques du produit | 1. Production par chaîne de production automatique avec des matériaux de haute qualité 2. Contrôle de qualité strict | Plage d'humidité | 0~85% (sans condensation) |
Capacité nominale | 4800mAh | Dimension | environ 56*38*70 (mm) |
Tension nominale | 10.8V | Poids | environ 300g |
Tension de charge maximale | 12.6V | Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Tension de coupure de décharge | 8.25V | Garantie | 12 mois |
Courant de charge maximal | 1C | PCB/PCM | Oui |
Courant de décharge maximal | 1C | Connecteur | 2 câbles |
Mode de charge | CC/CV | Type de batterie | Li-ion |
Température de décharge | -20 ~ 60℃ | Rechargeable ou non | Oui |
Température de stockage | ≤1 mois : 45~60℃ ≤3 mois : 25~45℃ ≤12 mois : -20~25℃ ≤60%HR Recharger tous les 6 mois | Échantillon | disponible |



