ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คาลิสต้าผมคงจะพูดให้สั้นๆ ผมไม่เคยมีประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ดีขนาดนี้ กับผู้จําหน่ายจากต่างประเทศบริษัทนี้ไปไกลและเกินกว่านี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพวกเขา. เวลาตอบสนองของพวกเขากับทุกความกังวลของฉันได้รับการแก้ไขทันที 100% ภายใน 1-24 ชั่วโมงและเวลาการจัดส่งเป็นที่ดีเยี่ยม!
แบตเตอรี่ Li-Ion NCM แบบกำหนดเอง 18650 2S2P 4S2P 3S2P 5S2P ชุดแบตเตอรี่ Li Ion
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาดแบตเตอรี่ | 18650 | การใช้งาน | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค, เรือ, รถกอล์ฟ, เรื |
|---|---|---|---|
| น้ําหนัก | 300 กรัมประมาณ 300 กรัม | ประเภท | ลิเธียมไอออน |
| ที่อยู่อาศัย | ฟิล์มหด | กระแสชาร์จสูงสุด | 1ค |
| Max Dischrge ปัจจุบัน | 1ค | โหมดการชาร์จ | ซีซี/ซีวี |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -20 ~ 60 ℃ | ระยะความชื้น | 0 ~ 85% (ไม่ใช่การระงับ) |
| วงจรชีวิต | 1,000 รอบ | การรับประกัน | 3เดือน-1ปี |
| วัสดุแอโนด | ลค | อัตราส่วนการชาร์จ | 0.5C |
| อัตราการปล่อย | 0.2C | ประเภทการจัดเก็บ | การเก็บรักษาในร่ม |
| ท่าเรือ | เซินเจิ้น/ฮ่องกง | ||
| เน้น | แพ็คแบตเตอรี่ไอออนลิตียมที่กําหนดเอง,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ Li-Ion Ncm 18650 ที่กําหนดเอง 2S2P 4S2P 2P3S 5S2P 18650 แบตเตอรี่ Li-Ion
บริการ OEM
คําอธิบายสินค้า
| ลักษณะสินค้า | 1. การผลิตโดยสายการผลิตอัตโนมัติด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง 2การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด | ระยะความชื้น | 0~85% (ไม่ประปา) |
| ความจุ | ขนาด 4800mAh | ขนาด | ประมาณ 56*38*70 (มม.) |
| ความดันชื่อ | 10.8V | น้ําหนัก | ประมาณ 300 กรัม |
| ความดันการชาร์จสูงสุด | 12.6V | ยี่ห้อ | BAKTH / Neutral / OEM |
| ความแรงดันตัดการปล่อย | 8.25 วอลต์ | การรับประกัน | 12 เดือน |
| กระแสการชาร์จสูงสุด | 1C | พีซีบี/พีซีเอ็ม | ใช่ |
| คอร์่งปล่อยสูงสุด | 1C | เครื่องเชื่อม | 2 สาย |
| รูปแบบการชาร์จ | CC/CV | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทยอน |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 60 °C | สามารถชาร์จใหม่ได้หรือไม่ | ใช่ |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | ≤ 1 เดือน: 45 ~ 60 °C ≤ 3 เดือน: 25 ~ 45 °C ≤ 12 เดือน: -20 ~ 25 °C ≤ 60% RH เติมทุก 6 เดือน | ตัวอย่าง | มี |
สินค้าร้อน
การใช้งาน
เกี่ยวกับเรา
![]()
อุปกรณ์
![]()
ใบรับรอง
![]()
งานแสดงสินค้าและการขนส่ง
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์
