Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Kontak Person :
Dong
Nomor telepon :
+86 13828713564
Baterai Li-ion NCM yang disesuaikan 18650 2S2P 4S2P 3S2P 5S2P Li-ion Battery Pack

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Ukuran Baterai | 18650 | Aplikasi | Mainan, alat listrik, peralatan rumah tangga, elektronik konsumen, kapal, gerobak golf, kapal selam, |
---|---|---|---|
Berat badan | 300g, sekitar 300g | Jenis | Li-ion |
Perumahan | Kecilkan Film | Arus Pengisian Maks | 1C |
Max Dischrge Current | 1C | Modus pengisian daya | CC/CV |
Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | Kisaran kelembaban | 0 ~ 85% (non-kondensasi) |
Siklus Kehidupan | 1000 siklus | Jaminan | 3 bulan-1 tahun |
Bahan Anoda | LCO | Rasio pengisian | 0,5C |
Tingkat debit | 0,2C | Jenis Penyimpanan | Pelestarian dalam ruangan |
Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong | ||
Menyoroti | Paket Baterai Lithium Ion yang Disesuaikan,Paket Baterai Litium Ion 18650 |
Deskripsi Produk
Baterai Li-ion Ncm 18650 2S2P 4S2P 2P3S 5S2P 18650
Layanan OEM
Deskripsi Produk
Fitur produk | 1. produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi 2. Kontrol kualitas yang ketat | Jangkauan Kelembaban | 0~85% (tidak kondensasi) |
Kapasitas nominal | 4800mAh | Dimensi | sekitar 56*38*70 (mm) |
Tegangan nominal | 10.8V | Berat badan | sekitar 300g |
Tegangan muatan maksimum | 12.6V | Merek | BAKTH / Neutral / OEM |
Tegangan pemutus debit | 8.25V | Jaminan | 12 bulan |
arus muatan maksimum | 1C | PCB/PCM | Ya, aku tahu. |
Max discharge arus | 1C | Konektor | 2 kabel |
Mode pengisian | CC/CV | Jenis baterai | Li-ion |
Suhu pembuangan | -20 ~ 60°C | Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, aku tahu. |
Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤ 3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤ 60% RH Isi ulang setiap 6 bulan | Sampel | tersedia |




Produk Panas
Aplikasi
Tentang Kami
Peralatan
Sertifikat
Pameran & Pengiriman
Rekomendasi Produk