-
KallistaIch habe noch nie einen so ausgezeichneten Kundenservice bei einem ausländischen Lieferanten erlebt.Dieses Unternehmen hat weit und breit gegangen, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Ihre Reaktionszeit mit all meinen Bedenken wurde sofort 100%innerhalb von 1-24 Stunden und die Versandzeit war EXZELLENT!
Oem 3S2P 4S2P 2P3S 5S2P 8S2P 12S2P 18650 10S2P 36V 4400Mah Lithium-Ionen-Batterie

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
Was ist das?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xTyp | Li-Ion | Auflademodus | CC/CV |
---|---|---|---|
Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
Gewicht | Über 300g | Zykluslebensdauer | 1000 Zyklen |
Ladeströmung | 1C | Abflussstrom | 1C |
Anwendung | Elektrofahrzeuge | Hafen | Shenzhen/Hongkong |
Hervorheben | Soem-Lithium Ion Battery Pack,18650 Lithium Ion Battery Pack |
Oem 3S2P 4S2P 2P3S 5S2P 8S2P 12S2P 18650 10S2P 36V 4400Mah Lithium-Ionen-Batterie-Pack
Produktmerkmale | 1. Produktion durch automatische Produktionslinie mit hochwertigen Materialien 2. Strenge Qualitätskontrolle | Luftfeuchtigkeit | 0~85% (nicht kondensiert) |
Nennkapazität | 4800 mAh | Abmessung | etwa 56*38*70 (mm) |
Nennspannung | 10.8V | Gewicht | etwa 300 g |
Maximale Ladespannung | 12.6V | Marke | BAKTH / Neutral / OEM |
Abschlussspannung | 8.25V | Gewährleistung | 12 Monate |
Maximaler Ladestrom | 1C | PCB/PCM | - Ja, das ist es. |
Maximalentladungsstrom | 1C | Verbindungsstück | 2 Kabel |
Auflademodus | CC/CV | Typ der Batterie | Li-Ionen |
Entladetemperatur | -20 ~ 60°C | Aufladbar oder nicht | - Ja, das ist es. |
Lagertemperatur | ≤ 1 Monat: 45 bis 60°C ≤ 3 Monate: 25 bis 45°C ≤ 12 Monate: -20~25°C ≤ 60% RH Alle 6 Monate aufladen | Probe | verfügbar |



