সব পণ্য
-
কালিস্তাআমি এই মিষ্টি এবং সংক্ষিপ্ত রাখতে যাচ্ছি! আমি দেশের বাইরে সরবরাহকারীর সাথে এত চমৎকার গ্রাহক সেবা অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না।এই কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে অনেক বেশি কাজ করেছে. আমার সমস্ত উদ্বেগের সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া সময় অবিলম্বে সমাধান করা হয়েছিল 100%১-২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং শিপিং সময় ছিল চমৎকার!
ওম 3S2P 4S2P 2P3S 5S2P 8S2P 12S2P 18650 10S2P 36V 4400Mah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক
পণ্যের বিবরণ
| প্রকার | লি-অয়ন | চার্জিং মোড | সিসি/সিভি |
|---|---|---|---|
| ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ | আর্দ্রতা পরিসীমা | 0 ~ 85% (নন-কনডেনসিং) |
| ওজন | প্রায় 300 গ্রাম | চক্র জীবন | 1000 চক্র |
| চার্জ কারেন্ট | 1C | স্রাব বর্তমান | 1C |
| প্রয়োগ | বৈদ্যুতিক যানবাহন | বন্দর | শেনজেন/হংকং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | OEM লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি প্যাক,18650 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
||
পণ্যের বর্ণনা
Oem 3S2P 4S2P 2P3S 5S2P 8S2P 12S2P 18650 10S2P 36V 4400Mah লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক
OEM পরিষেবা
পণ্যের বিবরণ
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | 1. উচ্চ মানের উপকরণ সহ স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন দ্বারা উত্পাদন 2. কঠোরভাবে গুণমান নিয়ন্ত্রণ | আর্দ্রতা পরিসীমা | 0~85% (ঘনীভবনহীন) |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 4800mAh | মাত্রা | প্রায় 56*38*70 (মিমি) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 10.8V | ওজন | প্রায় 300g |
| সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 12.6V | ব্র্যান্ড | BAKTH / নিরপেক্ষ / OEM |
| ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | 8.25V | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | 1C | PCB/PCM | হ্যাঁ |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | 1C | সংযোগকারী | 2টি তার |
| চার্জিং মোড | CC/CV | ব্যাটারির প্রকার | লি-আয়ন |
| ডিসচার্জিং তাপমাত্রা | -20 ~ 60℃ | রিচার্জেবল নাকি নয় | হ্যাঁ |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ≤1 মাস: 45~60℃ ≤3 মাস: 25~45℃ ≤12 মাস: -20~25℃ ≤60%RH প্রতি 6 মাস অন্তর রিচার্জ করুন | নমুনা | উপলভ্য |
গরম পণ্য
অ্যাপ্লিকেশন
আমাদের সম্পর্কে
![]()
সরঞ্জাম
![]()
সনদপত্র
![]()
প্রদর্শনী ও শিপিং
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য
