सभी उत्पाद
-
कालिस्तामैं इसे मीठा और संक्षिप्त रखने जा रहा हूँ! मैंने कभी भी देश के बाहर के आपूर्तिकर्ता के साथ इतनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अनुभव नहीं किया है।इस कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं. मेरी सभी चिंताओं के साथ उनके प्रतिक्रिया समय को तुरंत संबोधित किया गया था 100% 1-24 घंटों के भीतर और शिपिंग समय उत्कृष्ट था!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dong
फ़ोन नंबर :
+86 13828713564
गर्म बिक्री प्रामाणिक सेल 21700 3.6V 5000mAh रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी सेल ग्रेड एक लिथियम बैटरी

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन | प्रकार | LI-आयन |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड चार्ज करंट | 0.2सी | आकार | 70.75*21.4 (मिमी) अधिकतम |
मैक्स चार्ज करंट | 5000mA | डिस्चार्ज कट ऑफ वोल्टेज | 2.5 वी |
चार्जिंग मोड | सीसी सीवी | वारंटी | 12 महीने |
बैटरी का प्रकार | 21700 रिचार्जेबल ली-आयन | आवेदन | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स |
प्रमुखता देना | प्रामाणिक लाइफपो4 लिथियम आयन बैटरी,वास्तविक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी,रिचार्जेबल लाइफपो4 लिथियम आयन बैटरी |
उत्पाद विवरण
गर्म बिक्री प्रामाणिक सेल 21700 3.6V 5000mAh रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी सेल ग्रेड ए लिथियम बैटरी
ओईएम सेवा
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद की विशेषताएं | 1उच्च ऊर्जा; | चार्जिंग तापमान | 0~45°C |
नाममात्र क्षमता | 5000mAh (0.2C) /मिनट 4900mAh (0.2C) | डिस्चार्जिंग तापमान | -20 ~ 60°C |
नाममात्र वोल्टेज | 3.6V | भंडारण तापमान | ≤1 माहः 45~60°C ≤3 महीनेः 25~45°C ≤12 महीने: -20~25°C हर 6 महीने में ≤60% आरएच रिचार्ज |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 4.2V ((चार्जिंग करंट 34mA काट दिया) | आर्द्रता सीमा | 0~60% (गैर संक्षेपण) |
डिस्चार्ज काट दिया वोल्टेज | 2.5V | आयाम | 70.75*21.4 (मिमी) अधिकतम |
मानक चार्ज करंट | 0.2C | वजन | ≤ 70 ग्राम |
अधिकतम चार्ज करंट | 1C (25°C पर, चक्र जीवन के लिए नहीं) | ब्रांड | BAKTH / Neutral / OEM |
मानक डिस्चार्ज करंट | 0.2C | वारंटी | 12 महीने |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 3C (25°C, चक्र जीवन के लिए नहीं) | पीसीबी/पीसीएम | कोई नहीं |
चार्जिंग मोड | CC/CV | कनेक्टर | कोई नहीं |
आंतरिक प्रतिरोध | ≤30mΩ (AC प्रतिबाधा, 1000Hz) | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
चक्र जीवन | 500 चक्र | रिचार्जेबल या नहीं | हाँ |


गर्म उत्पाद
आवेदन
हमारे बारे में
उपकरण
प्रमाणपत्र
प्रदर्शनी एवं शिपिंग
अनुशंसित उत्पाद