Todos os Produtos
-
Bloco da bateria de íon de lítio
-
bateria de polímero de lítio
-
Pacote de baterias LiFePO4
-
Bateria de ciclo profundo
-
BMS PCB PCM
-
Pacote de baterias personalizado
-
bloco da bateria da bicicleta de e
-
Baterias de lítio UPS
-
Pacote de baterias de hidreto metálico de níquel
-
Bateria recarregável de íon de lítio
-
Carregador de bateria do íon de lítio
-
KallistaNunca experimentei um serviço de cliente tão excelente com um fornecedor de fora do país.Esta empresa foi muito além para atender às necessidades dos seus clientes.O tempo de resposta com todas as minhas preocupações foi imediatamente 100% dentro de 1-24 horas e o tempo de envio foi EXCELENTE!
Venda Quente Célula Autêntica 21700 3.6V 5000mAh Bateria recarregável de íons de lítio Célula Grau uma bateria de lítio

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tipo de bateria | Íons de lítio | Tipo | Li-íon |
---|---|---|---|
Corrente de carga padrão | 0.2c | tamanho | 70.75*21,4 (mm) Máximo |
Corrente máxima de carga | 5000mA | Descarregue a tensão eliminada | 2.5V |
Modo de carga | CC/CV | Garantia | 12 meses |
Tipo de bateria | Li-íon 21700 recarregável | Aplicação | Eletrônicos de consumo |
Destacar | Bateria de iões de lítio Lifepo4 autêntica,Bateria de lítio recarregável autêntica,bateria de íon de lítio lifepo4 recarregável |
Descrição de produto
Vendas quentes Célula autêntica 21700 3.6V 5000mAh Bateria recarregável de íons de lítio Célula de grau A Bateria de lítio
Atributos do produto
Tipo de bateria | Íons de lítio |
Tipo | Li-Ião |
Corrente de carga padrão | 0.2C |
Tamanho | 70.75*21,4 (mm) Máximo |
Corrente máxima de carga | 5000 mA |
Voltagem de descarga cortada | 2.5V |
Modo de carga | CC/CV |
Garantia | 12 meses |
Tipo de bateria | 21700 Li-ion recarregável |
Aplicação | Eletrônicos de consumo |
Características e especificações do produto
Características do produto | 1: Maior energia 2: Taxa de descarga de 3C |
Temperatura de carga | 0°C a 45°C |
Capacidade nominal | 5000mAh (0,2C) /min 4900mAh (0,2C) |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C |
Voltagem nominal | 3.6V | Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês: 45~60°C ≤ 3 meses: 25 a 45°C ≤ 12 meses: -20~25°C Recarga de ≤ 60% de RH a cada 6 meses |
Tensão máxima de carga | 4.2V ((corrente de carregamento cortada 34mA) | Intervalo de umidade | 0~60% (não condensado) |
Voltagem de descarga cortada | 2.5V | Dimensão | 70.75*21,4 (mm) Max. |
Corrente de carga padrão | 0.2C | Peso | ≤ 70 g |
Corrente máxima de carga | 1C (a 25°C, não para o ciclo de vida) | Marca | BAKTH / Neutral / OEM |
Corrente de descarga padrão | 0.2C | Garantia | 12 meses |
Corrente máxima de descarga | 3C (25°C, não para a duração do ciclo) | PCB/PCM | Nenhum |
Modo de carga | CC/CV | Conector | Nenhum |
Resistência interna | ≤ 30 mΩ (Impedência CA, 1000 Hz) | Tipo de bateria | Lítio-íon |
Duração do ciclo | 500 ciclos | Recarregável ou não | - Sim, sim. |
Imagens do produto










Produtos recomendados