Tous les produits
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Personne à contacter :
Dong
Numéro de téléphone :
+86 13828713564
Vente Flash Cellule Authentique 21700 3.6V 5000mAh Rechargeable Li-Ion Batterie Cellule Grade A Batterie au Lithium

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Type de batterie | Ion lithium | Le type | Li-ion |
---|---|---|---|
Courant de charge standard | 0.2c | taille | 70.75*21,4 (mm) Maximum |
Courant de charge maximal | 5000mA | Déchargez la tension découpée | 2.5V |
Mode de charge | CC/CV | Garantie | 12 mois |
Type de batterie | Li-ion 21700 rechargeable | Application du projet | Produits électroniques de consommation |
Mettre en évidence | Batterie Li-ion LiFePO4 authentique,Batterie Li-ion rechargeable authentique,une batterie rechargeable à viepo4 li-ion |
Description de produit
Vente chaude cellule authentique 21700 3.6V 5000mAh rechargeable Li-Ion Batterie cellule grade A batterie au lithium
Service OEM
Description du produit
Caractéristiques du produit | 1 : énergie plus élevée ; | Température de charge | 0~45℃ |
Capacité nominale | 5000mAh (0.2C)/min 4900mAh (0.2C) | Température de décharge | -20 ~ 60℃ |
Tension nominale | 3.6V | Température de stockage | ≤1 mois : 45~60℃ ≤3 mois : 25~45℃ ≤12 mois : -20~25℃ ≤60%HR Recharger tous les 6 mois |
Tension de charge maximale | 4.2V (couper le courant de charge 34mA) | Plage d'humidité | 0~60% (sans condensation) |
Tension de coupure de décharge | 2.5V | Dimension | 70.75*21.4 (mm) Max |
Courant de charge standard | 0.2C | Poids | ≤70g |
Courant de charge maximal | 1C (à 25℃, pas pour la durée de vie du cycle) | Marque | BAKTH / Neutre / OEM |
Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant de décharge maximal | 3C (25℃, pas pour la durée de vie du cycle) | PCB/PCM | aucun |
Mode de charge | CC/CV | Connecteur | aucun |
Résistance interne | ≤30mΩ (Impédance AC, 1000Hz) | Type de batterie | Li-ion |
Durée de vie du cycle | 500 cycles | Rechargeable ou non | Oui |


Produits phares
Application
À propos de nous
Équipement
Certificat
Exposition et expédition
produits recommandés