Tous les produits
-
Paquet de batterie d'ion de lithium
-
Paquet de batterie de polymère de Li
-
Un paquet de batteries LiFePO4
-
Batterie à cycle profond
-
BMS PCB PCM
-
Pack de batterie personnalisé
-
paquet de batterie de vélo d'e
-
Piles au lithium UPS
-
Pack de piles à hydrure de nickel métallique
-
Batterie Li-ion rechargeable
-
Chargeur de batterie d'ion de lithium
-
- Je ne sais pas.Je vais garder cette douce et courte! Je n'ai jamais connu un service à la clientèle aussi excellent avec un fournisseur hors du pays.Cette entreprise est allée bien au-delà pour répondre aux besoins de ses clients.Leur temps de réponse avec toutes mes préoccupations ont été abordés immédiatement 100%dans les 1-24 heures et le temps d'expédition était EXCELLENT!
Vente Flash Cellule Authentique 21700 3.6V 5000mAh Rechargeable Li-Ion Batterie Cellule Grade A Batterie au Lithium

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Type de batterie | Ion lithium | Le type | Li-ion |
---|---|---|---|
Courant de charge standard | 0.2c | taille | 70.75*21,4 (mm) Maximum |
Courant de charge maximal | 5000mA | Déchargez la tension découpée | 2.5V |
Mode de charge | CC/CV | Garantie | 12 mois |
Type de batterie | Li-ion 21700 rechargeable | Application du projet | Produits électroniques de consommation |
Mettre en évidence | Batterie Li-ion LiFePO4 authentique,Batterie Li-ion rechargeable authentique,une batterie rechargeable à viepo4 li-ion |
Description de produit
Vente à chaud Cellule authentique 21700 3.6V 5000mAh Batterie rechargeable Li-Ion Cellule de qualité A Batterie au lithium
Attributs du produit
Type de batterie | Ion lithium |
Le type | Li-Ion |
Courant de charge standard | 0.2C |
Taille | 70.75*21,4 (mm) Maximum |
Courant de charge maximal | Pour les appareils électroniques |
Voltage de décharge coupé | 2.5V |
Mode de charge | CC/CV |
Garantie | 12 mois |
Type de batterie | 21700 Li-ion rechargeable |
Application du projet | Produits électroniques de consommation |
Caractéristiques et spécifications du produit
Caractéristiques du produit | 1Une énergie plus élevée 2Taux de décharge 3C |
Température de charge | 0 à 45°C |
Capacité nominale | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: Pour les appareils de traitement des données |
Température de décharge | -20 à 60°C |
Voltage nominal | 3.6V | Température de stockage | ≤ 1 mois: 45 à 60 °C ≤ 3 mois: 25 à 45°C ≤ 12 mois: -20 à 25°C ≤ 60%RH Recharge tous les 6 mois |
Voltage de charge maximal | 4.2V ((courant de charge coupé 34mA) | Plage d'humidité | 0 à 60% (sans condensation) |
Voltage de décharge coupé | 2.5V | Dimension | 70.75*21,4 (mm) Max |
Courant de charge standard | 0.2C | Le poids | ≤ 70 g |
Courant de charge maximal | 1C (à 25°C, pas pour la durée de vie du cycle) | Marque | BAKTH / Neutral / équipement OEM |
Courant de décharge standard | 0.2C | Garantie | 12 mois |
Courant de décharge maximal | 3C (25°C, pas pour la durée de vie du cycle) | PCB/PCM | Aucune |
Mode de charge | CC/CV | Connecteur | Aucune |
Résistance interne | ≤ 30 mΩ (impédance CA, 1000 Hz) | Type de batterie | Li-ion |
Durée du cycle | 500 cycles | Rechargeable ou non | - Oui, oui. |
Images du produit










produits recommandés