Semua produk
-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
25.2V Electric Skateboard Battery Pack 6S2P 21.6V 5.2Ah Ebike Battery Pack 18650 Li-Ion Battery Pack
Detail produk
| Jenis | Li-ion | Ukuran | 115*73*39 (mm) |
|---|---|---|---|
| Tegangan muatan maks | 25.2V | Discharge Cut Off Voltage | 16.5V |
| Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ | Modus pengisian daya | CC/CV |
| Siklus Kehidupan | 1000 siklus (≥80%) | Jaminan | 12 bulan |
| Aplikasi | Alat Listrik | Max Dischrge Current | 3C |
| Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong | ||
| Menyoroti | Paket Baterai Litium Ion 18650 |
||
Deskripsi Produk
25.2V Electric Skateboard Battery Pack 6S2P 21.6V 5.2Ah Ebike Battery Pack 18650 Li-Ion Battery Pack
Layanan OEM
![]()
![]()
![]()
![]()
Deskripsi Produk
| Fitur produk | 1. Produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Jangkauan Kelembaban | 0~85% (tidak kondensasi) |
| Kapasitas nominal | 4800mAh | Dimensi | 56*38*70 (mm) |
| Tegangan nominal | 21.6V | Berat badan | sekitar 300g |
| Tegangan muatan maksimum | 25.2V | Merek | BAKTH / Neutral / OEM |
| Tegangan pemutus debit | 16.5V | Jaminan | 12 bulan |
| Max discharge arus | 3C | PCB/PCM | Tidak ada |
| arus muatan maksimum | 1C | Konektor | 2 kabel |
| Mode pengisian | CC/CV | Jenis baterai | Li-ion |
| Suhu pembuangan | -20 ~ 60°C | Bisa diisi ulang atau tidak | Ya, aku tahu. |
| Suhu penyimpanan | ≤ 1 bulan: 45~60°C ≤ 3 bulan: 25~45°C ≤12 bulan: -20~25°C ≤ 60% RH Isi ulang setiap 6 bulan | Sampel | tersedia |
Produk Utama
| Model | Kapasitas nominal | Tegangan nominal | Arus pelepasan maksimum | Waktu siklus | Dimensi | Jaminan | Jenis baterai |
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) min 3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Max. | 12Bulan | Li-ion |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CL | 3000mAh (0,2C) Min 2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CH | 2600mAh (0,2C) Min 2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) Min 2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000siklus | 65.0*18 (mm) Max. | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300siklus | 10.4*34.5*50.5 (mm) Max. | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000 Siklus | 26*65,5 (mm) Maks. | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000siklus | 26*65,5 (mm) Maks. | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000siklus | 26*65,5 (mm) Maks. | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300siklus | sekitar 5,5*34,5*51 mm | Lipolimer |
Produk Panas
Aplikasi
Informasi Perusahaan
![]()
![]()
Sertifikat
Pengangkutan
Rekomendasi Produk
