すべての製品
-
Kallista手短に言います!海外のサプライヤーで、こんなに素晴らしいカスタマーサービスを受けたのは初めてです。この会社は、顧客のニーズに応えるために、はるかに努力しています。私のすべての懸念に対する対応は、100% 1~24時間以内に即座に行われ、発送時間も素晴らしかったです!
25.2V電動スケートボード バッテリーパック 6S2P 21.6V 5.2Ah エビック バッテリーパック 18650 リオン電池パック
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| タイプ | 李イオン | サイズ | 115*73*39(mm) |
|---|---|---|---|
| 最大充電電圧 | 25.2V | 断ち切られた電圧を排出しなさい | 16.5V |
| 放出温度 | -20 ~ 60°C | 充電モード | CC/CV |
| サイクルの寿命 | 1000サイクル (≥80%) | 保証 | 12ヶ月 |
| 適用する | パワーツール | 最大放出電流 | 3C |
| 港 | シェンゼン/香港 | ||
| ハイライト | 18650のリチウム イオン電池のパック |
||
製品の説明
25.2V電動スケートボードバッテリーパック 6S2P 21.6V 5.2Ah Ebikeバッテリーパック 18650リチウムイオンバッテリーパック
OEMサービス
![]()
![]()
![]()
![]()
製品説明
| 製品の特徴 | 1. 高品質な材料を使用した自動生産ラインによる生産 | 湿度範囲 | 0~85% (結露しないこと) |
| 公称容量 | 4800mAh | 寸法 | 56*38*70 (mm) |
| 公称電圧 | 21.6V | 重量 | 約300g |
| 最大充電電圧 | 25.2V | ブランド | BAKTH / Neutral / OEM |
| 放電カットオフ電圧 | 16.5V | 保証 | 12ヶ月 |
| 最大放電電流 | 3C | PCB/PCM | なし |
| 最大充電電流 | 1C | コネクタ | 2本のケーブル |
| 充電モード | CC/CV | バッテリータイプ | リチウムイオン |
| 放電温度 | -20~60℃ | 再充電可能かどうか | はい |
| 保管温度 | ≤1ヶ月: 45~60℃ ≤3ヶ月: 25~45℃ ≤12ヶ月: -20~25℃ ≤60%RH 6ヶ月ごとに再充電 | サンプル | 利用可能 |
主な製品
| モデル | 公称容量 | 公称電圧 | 最大放電電流 | サイクル寿命 | 寸法 | 保証 | バッテリータイプ |
| N18650CP | 3350mAh (0.2C) 最小3250mAh (0.2C) | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | 12ヶ月 | リチウムイオン |
| N18650CK | 3050mAh (0.2C) 2950mAh (0.2C) | 3.6V | 2C | 500サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | ||
| N18650CL | 3000mAh (0.2C) 最小2900mAh (0.2C) | 3.75V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | ||
| N18650CNP | 2500mAh | 3.6V | 30A | 600サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | ||
| H18650CIL | 2500mAh (0.2C) 2400mAh (1.0C) | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | ||
| H18650CH | 2600mAh (0.2C) 最小2500mAh (0.2C) | 3.6V | 4C | 500サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | ||
| H18650CC | 2150mAh (0.2C) 最小2050mAh (0.2C) | 3.6V | 5C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | ||
| N21700CB | 4800mAh | 3.6V | 3C | 1000サイクル | 65.0*18 (mm)最大。 | ||
| 103450AR1 | 1700mAh (0.2C) | 3.7V | 0.2C | 300サイクル | 10.4*34.5*50.5 (mm)最大。 | ||
| 26650MP2-Fe | 3000mAh | 3.2V | 5C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm)最大。 | LiFEPO4 | |
| 26650MP3-Fe | 3300mAh | 3.2V | 3C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm)最大。 | ||
| 26650HP-Fe | 2200mAh (0.2C) | 3.2V | 15C | 2000サイクル | 26*65.5 (mm)最大。 | ||
| LP-523450-1S-3 | 950mAh | 3.7V | 1C | 300サイクル | 約5.5*34.5*51(mm) | リポリマー |
ホット製品
アプリケーション
会社情報
![]()
![]()
証明書
配送
推薦されたプロダクト
