-
KallistaAku tidak pernah mengalami layanan pelanggan yang sangat baik dengan pemasok luar negeri.Perusahaan ini telah pergi jauh dan melampaui untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Waktu respons mereka dengan semua kekhawatiran saya segera ditangani 100%dalam 1-24 jam dan waktu pengiriman sangat baik!
Deep Cycle Li-ion Dry ultra Thin 18650 2600mAh Baterai Sel

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis | Li-ion | Ukuran | 65.0*18.4 (mm) maks |
---|---|---|---|
Fitur Produk | Produksi dengan jalur produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Tegangan muatan maks | 4.2V (potong pengisian daya 25mA) |
Discharge Cut Off Voltage | 2.75V | Arus Muatan Standar | 0,2C |
Arus Pengisian Maks | 2500mA (≥10 ℃) | Modus pengisian daya | CC/CV |
Pengisian Suhu | 0~45℃ | Suhu Pengosongan | -20 ~ 60 ℃ |
Jaminan | 12 bulan | Pelabuhan | Shenzhen/Hongkong |
Menyoroti | baterai li-ion lifepo4 isi ulang,18650 baterai lithium ion lifepo4,18650 Baterai Li-ion isi ulang |
Sel Baterai 18650 2600mAh ultra tipis kering li-ion isi ulang siklus dalam
Fitur produk | produksi oleh lini produksi otomatis dengan bahan berkualitas tinggi | Suhu Pengisian Daya | 0~45℃ |
Kapasitas Nominal | 2600mAh (0.2C)/min 2500mAh (0.2C) | Suhu Pelepasan | -20 ~ 60℃ |
Tegangan Nominal | 3.6V | Suhu Penyimpanan | ≤1 bulan: -20~60℃ ≤3 bulan: -10~45℃ ≤12 bulan: -10~25℃ ≤60%RH Isi ulang setiap 6 bulan |
Tegangan pengisian daya maksimum | 4.2±0.05V (potong arus pengisian daya 34mA) | Rentang Kelembaban | 0~85% (non-kondensasi) |
Tegangan potong pelepasan | 2.75V | Dimensi | 65.0*18.4 (mm) Maks. |
Arus pengisian daya standar | 0.2C | Berat | ≤45g |
Arus pengisian daya maksimum | 2500mA (≥10℃) | Merek | BAKTH / Netral / OEM |
Arus pelepasan standar | 0.2C | Garansi | 12 Bulan |
Arus pelepasan maksimum | 5000mA (5~45℃) | PCB/PCM | tidak ada |
Mode pengisian daya | CC/CV | Konektor | tidak ada |
Resistansi internal | ≤70m (Impedansi AC, 1000Hz) | Jenis baterai | Li-ion |
Umur siklus | 300 siklus (≥80%) | Dapat diisi ulang atau tidak | Ya |
Deskripsi:
Sel Li-ion BAK, 3.6V 2500~2600mAH
Arus pengisian daya maksimum: 1C
Arus pelepasan maksimum: 4C
Umur siklus: 70% kapasitas setelah 500 siklus



